Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)
Činnosť BK1a: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozopstavanosť od 85,01 %
Činnosť BK1c: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
Činnosť BK4c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
Činnosť BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BV2b: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
Činnosť BV2c: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v mestách a obciach a ich blízkosti
Činnosť D7: Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov jaskýň a krasových javov
Činnosť D8: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je posilniť činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého
Činnosť D9: Realizácia opatrení na zefektívnenie činnosti stráže prírody a zlepšenie komunikácie s orgánmi starostlivosti o životné prostredie
Činnosť D10: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov
Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojovPoradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E16/A1-73/21 29.11.2021 | Obec Sady nad Torysou | Rekonštrukcia materskej školy a jedálne v obci Sady nad Torysou | 50 275,00 | 50 275,00 |
2 | E26/A1-35/21 29.11.2021 | Obec Vyšný Kubín | Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín, vykurovanie, výmena zdroja vykurovania | 48 208,00 | 48 208,00 |
3 | E28/A1-47/21 29.11.2021 | Obec Čabradský Vrbovok | Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok-kúrenie | 74 159,00 | 74 159,00 |
4 | E42/A1-52/21 29.11.2021 | Obec Vinica | Budova školy súp. č. 400 v obci Vinica | 194 628,00 | 194 628,00 |
5 | E65/A1-73/21 29.11.2021 | Obec Trstené pri Hornáde | Rekonštrukcia kúrenia novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde | 80 037,00 | 80 037,00 |
6 | E67/A1-76/21 29.11.2021 | Obec Bodza | Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov Kultúrneho domu | 18 995,00 | 18 995,00 |
7 | E80/A1-26/21 29.11.2021 | Obec Kalameny | Nízkoemisné vykurovanie v budove kultúrneho domu a obecného úradu | 148 968,00 | 148 968,00 |
8 | E81/A1-65/21 29.11.2021 | Obec Orlov | Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov | 31 104,00 | 31 104,00 |
9 | E86/A1-40/21 29.11.2021 | Obec Vlachovo | Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove ZŠ a MŠ Vlachovo | 78 495,00 | 78 495,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E11/A2-65/21 29.11.2021 | Obec Veľká Lesná | Podpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove kultúrneho domu | 52 879,00 | 52 879,00 |
2 | E27/A2-27/21 25.06.2021 | Obec Lontov | Rekonštrukcia materskej školy | 50 451,00 | 50 451,00 |
3 | E29/A2-17/21 29.11.2021 | Obec Veľké Držkovce | Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických panelov | 187 089,00 | 187 089,00 |
4 | E45/A2-26/21 29.11.2021 | Obec Zemianska Olča | Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča | 174 706,00 | 174 706,00 |
5 | E70/A2-19/21 29.11.2021 | Mesto Brezová pod Bradlom | Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom | 120 637,00 | 120 637,00 |
6 | E78/A2-37/21 29.11.2021 | Obec Kráľova Lehota | Rekonštrukcia kotolne v materskej škole Kráľova Lehota na biomasu | 162 098,00 | 162 098,00 |
7 | E90/A2-15/21 29.11.2021 | Obec Vrádište | inštalácia tepelných čerpadiel vzduch – vzduch | 125 124,00 | 125 124,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E137/A3-28/21 25.06.2021 | Mesto Nové Zámky | Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky | 156 604,00 | 130 000,00 |
2 | E149/A3-16/21 29.11.2021 | Mesto Trenčianske Teplice | Zlepšenie kvality ovzdušia | 136 143,00 | 136 143,00 |
3 | E167/A3-40/21 29.11.2021 | Obec Bešeňová | ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ | 148 200,00 | 148 200,00 |
4 | E174/A3-12/21 29.11.2021 | Mesto Hlohovec | Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia | 145 979,00 | 145 979,00 |
5 | E189/A3-79/21 29.11.2021 | Obec Zemplínska Teplica | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Zemplínska Teplica | 167 454,00 | 167 454,00 |
6 | E196/A3-23/21 29.11.2021 | Obec Liešťany | Nákup čistiaceho vozidla pre potreby obce Liešťany | 79 192,00 | 79 192,00 |
7 | E206/A3-38/21 25.06.2021 | Obec Kláštor pod Znievom | Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Kláštor pod Znievom prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia | 84 550,00 | 84 550,00 |
8 | E222/A3-26/21 29.11.2021 | Mesto Kolárovo | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo | 189 924,00 | 189 924,00 |
9 | E239/A3-26/21 29.11.2021 | Mesto Nesvady | Komunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou | 52 326,00 | 52 326,00 |
10 | E244/A3-38/21 25.06.2021 | Mesto Turany | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Turany | 142 060,00 | 142 060,00 |
11 | E256/A3-06/21 29.11.2021 | Obec Rohožník | Zlepšenie kvality ovzdušia v Rohožníku | 194 413,00 | 194 413,00 |
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E501/BK1AP-63/21 28.10.2021 | Obec Rožkovany | Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany | 100 518,00 | 100 518,00 |
2 | E505/BK1AP-49/21 28.10.2021 | Obec Rovňany | Intenzifikácia ČOV Rovňany | 100 794,00 | 100 794,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E550/BK4AP-59/21 25.06.2021 | Obec Červený Kláštor | ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka | 305 813,60 | 305 813,60 |
2 | E530/BK4AP-73/21 28.10.2021 | Obec Belža | Kanalizácia Belža | 204 130,00 | 204 130,00 |
3 | E513/BK4AP-73/21 28.10.2021 | Obec Kráľovce | Kráľovce – kanalizácia a ČOV 2. Stavba – prívodná stoka do ČOV | 199 044,00 | 199 044,00 |
4 | E561/BK4AP-60/21 28.10.2021 | Obec Buglovce | Buglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska | 60 401,00 | 60 401,00 |
5 | E532/BK4AP-73/21 29.11.2021 | Obec Olšovany | Olšovany – Kanalizácia | 205 063,00 | 205 063,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E606/BK5AP-52/21 28.10.2021 | Obec Čebovce | ČEBOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IV. ETAPA | 414 599,00 | 398 883,27 |
2 | E594/BK5AP-79/21 28.10.2021 | Obec Borša | Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša | 260 395,00 | 260 395,00 |
3 | E601/BK5AP-73/21 28.10.2021 | Obec Baška | Rozšírenie inžinierskych sietí – Baška | 200 000,00 | 200 000,00 |
4 | E600/BK5AP-57/21 28.10.2021 | Obec Bartošovce | Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce | 198 000,00 | 198 000,00 |
5 | E607/BK5AP-73/21 28.10.2021 | Obec Kalša | Kalša – rozšírenie kanalizácie | 112 253,00 | 112 253,00 |
6 | E590/BK5AP-74/21 29.11.2021 | Obec Margecany | Margecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV, časť Pod Horou – splašková kanalizácia – 1. etapa | 204 228,00 | 204 228,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E618/BV1AP-68/21 25.06.2021 | Obec Vyšný Kazimír | Vodovod v obci Vyšný Kazimír | 421 300,00 | 365 986,00 |
2 | E687/BV1AP-75/21 28.10.2021 | Obec Hnojné | Dom smútku Hnojné – vodovodná prípojka | 64 785,00 | 64 785,00 |
3 | E673/BV1AP-77/21 09.11.2021 | Obec Svätuš | Obecný vodovod Svätuš | 199 990,00 | 199 990,00 |
4 | E658/BV1AP-75/21 09.11.2021 | Obec Horovce | Horovce – obecný vodovod | 199 405,00 | 199 405,00 |
5 | E628/BV1AP-79/21 29.11.2021 | Obec Brezina | Skupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina | 204 660,00 | 204 660,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E682/BV2AP-60/21 25.06.2021 | Obec Klčov | Vodovod a kanalizácia Klčov | 111 613,00 | 100 451,70 |
2 | E626/BV2AP-77/21 29.11.2021 | Obec Beňatina | VODOVOD BEŇATINA | 171 130,00 | 171 130,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E649/BV3AP-57/21 25.06.2021 | Obec Becherov | Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník | 141 943,00 | 127 748,70 |
2 | E650/BV3AP-50/21 28.10.2021 | Obec Gemerská Ves | Rozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves | 88 770,00 | 88 770,00 |
3 | E671/BV3AP-61/21 28.10.2021 | Obec Habura | Habura – vodovod, 4. etapa, rekonštrukcia prívodného vodovodného rádu | 60 082,00 | 60 082,00 |
4 | E643/BV3AP-73/21 28.10.2021 | Obec Hýľov | Vodovod – Hýľov -Zásobné vodovodné potrubie | 269 789,00 | 269 789,00 |
5 | E637/BV3AP-79/21 28.10.2021 | Obec Kazimír | Skupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany -Lastovce – Kazimír – Brezina | 204 720,00 | 204 720,00 |
6 | E627/BV3AP-75/21 09.11.2021 | Obec Klokočov | Vodovod – Klokočov Paľkov, rozvodná sieť | 370 486,00 | 370 486,00 |
7 | E661/BV3AP-60/21 28.10.2021 | Obec Buglovce | Buglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska – SO 03 Vodovod | 31 089,00 | 31 089,00 |
8 | E619/BV3AP-67/21 28.11.2021 | Obec Kružlová | Kružlová – Vodovod, Rozšírenie vodovodu, 2. etapa | 94 780,00 | 94 780,00 |
9 | E660/BV3AP-63/21 09.11.2021 | Obec Pečovská Nová Ves | Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves | 116 860,00 | 116 860,00 |
10 | E672/BV3AP-63/21 29.11.2021 | Obec Uzovce | Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu | 283 579,00 | 283 579,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E101/BK1a-18/21 09.11.2021 | Obec Dulov | Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov | 16 264,00 | 16 264,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E99/BK1c-78/21 09.11.2021 | Obec Arnutovce | Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Arnutovce | 201 681,00 | 201 681,00 |
2 | E112/BK1c-62/21 09.11.2021 | Obec Batizovce | Rekonštrukcia ČOV Batizovce | 165 003,00 | 165 003,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E348/BK2c-13/21 09.11.2021 | Obec Bašovce | Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce – časť kanalizácia II | 201 377,00 | 201 377,00 |
2 | E345/BK2c-28/21 29.11.2021 | Obec Svodín | Svodín, celoobecná čistiareň odpadových vôd | 500 000,00 | 500 000,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E393/BK4b-27/21 09.11.2021 | Obec Hronské Kľačany | Hronské Kľačany – kanalizácia obce | 295 341,00 | 295 341,00 |
2 | E381/BK4b-26/21 29.11.2021 | Obec Martovce | Martovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO | 95 000,00 | 95 000,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E367/BK4c-12/21 09.11.2021 | Obec Jalšové | Čistiareň odpadových vôd | 141 238,00 | 141 238,00 |
2 | E398/BK4c-14/21 09.11.2021 | Obec Sobotište | Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa | 500 000,00 | 500 000,00 |
3 | E371/BK4c-15/21 09.11.2021 | Obec Vrádište | Odkanalizovanie združených obcí Viesky | 461 545,00 | 461 545,00 |
4 | E331/BK4c-37/21 29.11.2021 | Obec Hybe | Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova – Hybe, Východná, Važec, k.ú. Hybe – Východná- Važec | 422 415,00 | 422 415,00 |
5 | E312/BK4c-6/21 29.11.2021 | Obec Pernek | Verejná kanalizácia a ČOV – Pernek | 241 845,00 | 241 845,00 |
6 | E370/BK4c-9/21 29.11.2021 | Obec Dolné Orešany | Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa | 202 314,00 | 202 314,00 |
7 | E328/BK4c-16/21 29.11.2021 | Obec Mníchova Lehota | Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota – kanalizácia | 215 863,00 | 215 863,00 |
8 | E302/BK4c-38/21 29.11.2021 | Obec Šútovo | Šútovo – kanalizácia | 500 000,00 | 500 000,00 |
9 | E324/BK4c-28/21 29.11.2021 | Obec Bešeňov | Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. Stavba súboru stavieb | 263 204,00 | 263 204,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E421/BK5b-8/21 28.11.2021 | Obec Tomášov | Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica | 143 025,00 | 143 025,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E412/BK5c-47/21 09.11.2021 | Mesto Dudince | Stoková sieť a vodovod – IBV Dudince | 40 281,00 | 40 281,00 |
2 | E440/BK5c-39/21 09.11.2021 | Obec Bobrov | Bobrov – rozšírenie kanalizácie a vodovodu | 104 541,00 | 104 541,00 |
3 | E478/BK5c-9/21 09.11.2021 | Obec Horné Orešany | Kanalizácia IBV NIVA – Horné Orešany | 102 985,00 | 102 985,00 |
4 | E423BK5c-58/21 09.11.2021 | Obec Pakostov | Pakostov – kanalizácia a ČOV, II. etapa | 170 900,00 | 170 900,00 |
5 | E445/BK5c-39/21 09.11.2021 | Obec Zákamenné | Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II | 184 938,00 | 184 938,00 |
6 | E439/BK5c-56/21 29.11.2021 | Obec Kokošovce | Kokošovce, miestna komunikácia “Štreka” , SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia | 93 000,00 | 93 000,00 |
7 | E428/BK5c-25/21 29.11.2021 | Mesto Nitra | Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre | 478 616,00 | 478 616,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E762/BV1c-58/21 09.11.2021 | Obec Černina | Černina – Vodovod | 282 172,00 | 282 172,00 |
2 | E763/BV1c-58/21 09.11.2021 | Obec Hrubov | Hrubov – Vodovod | 499 924,00 | 499 924,00 |
3 | E759/BV1c-58/21 09.11.2021 | Obec Baškovce | Baškovce – Vodovod | 499 884,00 | 499 884,00 |
4 | E729/BV1c-27/21 09.11.2021 | Obec Drženice | Vodovod Drženice, Vodovodné prípojky SO03 a SO05 | 500 000,00 | 500 000,00 |
5 | E767/BV1c-56/21 09.11.2021 | Obec Medzany | Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu | 498 428,00 | 498 428,00 |
6 | E764/BV1c-25/21 09.11.2021 | Obec Hruboňovo | Prepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky | 347 630,00 | 347 630,00 |
7 | E693/BV1c-42/21 09.11.2021 | Obec Oravský Biely Potok | Oravský Biely Potok – Mlynisko, rozšírenie vodovodu | 155 099,00 | 155 099,00 |
8 | E740/BV1c-15/21 09.11.2021 | Obec Oreské | Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica – Radošovce, Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť | 499 558,00 | 499 558,00 |
9 | E760/BV1c-58/21 16.12.2021 | Obec Turcovce | Turcovce – Vodovod | 325 139,00 | 325 139,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E771/BV2b-22/21 09.11.2021 | Obec Hatné | Celoobecný vodovod Hatné | 105 148,00 | 105 148,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E758/BV2c-31/21 09.11.2021 | Obec Ladice | Ladice-vodojem Podskalie | 204 663,00 | 204 663,00 |
2 | E724/BV2c-16/21 09.11.2021 | Obec Petrova Lehota | Vodovod – Petrova Lehota | 202 939,00 | 202 939,00 |
3 | E704/BV2c-42/21 29.11.2021 | Mesto Tvrdošín | Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV | 188 423,00 | 188 423,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E738/BV3c-30/21 09.11.2021 | Obec Malé Ripňany | Rozšírenie vodovodu Vetva A, B, C | 101 984,00 | 101 984,00 |
2 | E707/BV3c-13/21 09.11.2021 | Obec Moravany nad Váhom | Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica | 89 765,00 | 89 765,00 |
3 | E757/BV3c-25/21 09.11.2021 | Obec Šurianky | Šurianky – rozšírenie vodovodu Perkovce | 32 247,00 | 32 247,00 |
4 | E694/BV3c-53/21 29.11.2021 | Mesto Sliač | Sliač Kanalizácia Továrenská, Mlynská ulica (SO04 Továrenská ulica – Vodovod, Mlynská ulica – Vodovod | 170 912,00 | 170 912,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E692/BV4c-8/21 09.11.2021 | Obec Hrubý Šúr | Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 | 94 463,00 | 94 463,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E782/BP1-65/21 09.11.2021 | Obec Hraničné | Protipovodňové úpravy v obci Hraničné | 126 830,00 | 126 830,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E1916/BP2-25/21 09.11.2021 | Mesto Zlaté Moravce | Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce | 186 793,00 | 186 793,00 |
2 | E1887/BP2-9/21 09.11.2021 | Obec Kátlovce | Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce | 102 121,00 | 102 121,00 |
3 | E1915/BP2-8/21 09.11.2021 | Obec Vlky | Výstavba odvodňovacích zariadení v obci Vlky | 34 197,00 | 34 197,00 |
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel I. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpaduPoradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | E905/C1-30/21 25.06.2021 | Obec Ludanice | Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice | 73 150,00 | 70 000,00 |
2 | E922/C1-13/21 25.06.2021 | Mesto Vrbové | Vybavenie zberného dvora v meste Vrbové | 80 000,00 | 75 000,00 |
3 | E948/C1-24/21 25.06.2021 | Obec Horovce | Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Horovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu | 78 850,00 | 72 000,00 |
4 | E967/C1-28/21 25.06.2021 | Obec Chľaba | Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba | 80 000,00 | 75 000,00 |
5 | E976/C1-39/21 25.06.2021 | Obec Mútne | Rozšírenie efektivity triedeného zberu v obci Mútne | 21 152,00 | 18 000,00 |
6 | E983/C1-27/21 25.06.2021 | Obec Plavé Vozokany | Triedený zber komunálneho odpadu – obec Plavé Vozokany | 79 686,00 | 60 000,00 |
7 | E993/C1-10/21 25.06.2021 | Obec Lúč na Ostrove | Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove | 73 531,00 | 68 000,00 |
8 | E999/C1-28/21 25.06.2021 | Obec Palárikovo | Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu | 72 200,00 | 70 000,00 |
9 | E1012/C1-62/21 25.06.2021 | Mesto Svit | Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu | 72 960,00 | 70 000,00 |
10 | E1052/C1-03/21 25.06.2021 | Mestská časť Bratislava – Vajnory | Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory | 80 000,00 | 70 000,00 |
11 | E1077/C1-27/21 25.06.2021 | Obec Hronské Kľačany | Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hronské Kľačany | 79 781,00 | 73 000,00 |
12 | E828/C1-79/21 06.12.2021 | Obec Lastovce | Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lastovce | 80 000,00 | 80 000,00 |
13 | E949/C1-35/21 06.12.2021 | Obec Bziny | Triedime a zhodnocujeme biologicky rozložiteľný komunálny odpad | 31 722,00 | 31 722,00 |
14 | E872/C1-73/21 06.12.2021 | Obec Čečejovce | Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečejovce | 80 000,00 | 80 000,00 |
15 | E933/C1-19/21 06.12.2021 | Obec Poriadie | Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie | 67 260,00 | 67 260,00 |
16 | E1011/C1-22/21 06.12.2021 | Obec Vrchteplá | ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI VRCHTEPLÁ | 49 704,00 | 49 704,00 |
17 | E888/C1-52/21 06.12.2021 | Obec Vinica | Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Vinica | 35 998,00 | 35 998,00 |
18 | E911/C1-27/21 06.12.2021 | Obec Tekovské Lužany | Obstaranie technického vybavenia za účelom zefektívnenia jestvujúceho systému zberu a triedenia odpadu v obci Tekovské Lužany | 79 686,00 | 79 686,00 |
19 | E971/C1-25/21 06.12.2021 | Obec Jelšovce | Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jelšovce | 17 575,00 | 17 575,00 |
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
