Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, | |
o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR | | |
| | | | |
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA |
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134374/A1-08/19 18.04.2019 | Obec Igram | Obnova – zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému | 30 000,00 |
2 | 134666/A1-79/19 29.03.2019 | Obec Zemplínske Jastrabie | Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Zemplínske Jastrabie | 38 000,00 |
3 | 134814/A1-24/19 18.04.2019 | Obec Kvašov | Stavebné úpravy kultúrneho domu | 12 797,00 |
4 | 134901/A1-73/19 18.04.2019 | Obec Belža | Komplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom úrade a v kultúrnom dome obce Belža | 93 000,00 |
5 | 134903/A1-73/19 29.03.2019 | Obec Nová Polhora | Multifunkčná budova MŠ a OcÚ Nová Polhora, časť Ústredné vykurovanie – rekonštrukcia | 30 000,00 |
6 | 134926/A1-27/19 29.03.2019 | Obec Nýrovce | Rekonštrukcia kotolne na biomasu – Obecný úrad s Materskou školou | 27 000,00 |
7 | 135023/A1-73/19 29.03.2019 | Obec Komárovce | Základná škola Komárovce – vykurovanie | 35 000,00 |
| | | | |
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134361/A2-65/19 29.03.2019 | Obec Šarišské Jastrabie | Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ a MŠ v obci Šarišské Jastrabie | 140 000,00 |
2 | 134367/A2-67/19 20.06.2019 | Obec Krajná Poľana | Kotolňa na biomasu ZŠ – Krajná Poľana | 140 000,00 |
3 | 134386/A2-65/19 20.06.2019 | Obec Lesnica | Lesnica ZŠ súp čísla 148 – Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu | 89 000,00 |
4 | 134699/A2-28/19 29.03.2019 | Obec Nána | Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 150 000,00 |
5 | 134701/A2-26/19 29.03.2019 | Obec Moča | Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 150 000,00 |
6 | 135072/A2-10/19 29.03.2019 | Obec Mad | Budova obecného úradu | 18 000,00 |
| | | | |
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblsatiach riadenia kvality ovzdušia |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134195/A3-23/19 29.03.2019 | Obec Kamenec pod Vtáčnikom | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom | 30 000,00 |
2 | 134213/A3-67/19 29.03.2019 | Obec Hunkovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hunkovce | 40 000,00 |
3 | 134221/A3-34/19 29.03.2019 | Obec Staškov | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov | 80 000,00 |
4 | 134366/A3-07/19 29.03.2019 | Obec Šenkvice | Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe obce Šenkvice | 150 000,00 |
5 | 134430/A3-12/19 29.03.2019 | Obec Trakovice | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Trakovice | 90 000,00 |
6 | 134438/A3-15/19 29.03.2019 | Mesto Holíč | Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia – II. etapa | 17 000,00 |
7 | 134471/A3-11/19 29.03.2019 | Obec Pata | Obstaranie čistiacej techniky za účelom zvýšenia kvality ovzdušia v obci Pata | 90 000,00 |
8 | 134507/A3-41/19 29.03.2019 | Mesto Turčianske Teplice | Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Turčianske Teplice nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií | 140 000,00 |
9 | 134508/A3-31/19 29.03.2019 | Mesto Zlaté Moravce | Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií | 165 000,00 |
10 | 134509/A3-27/19 29.03.2019 | Mesto Tlmače | Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií | 160 000,00 |
11 | 134531/A3-26/19 29.03.2019 | Obec Zemianska Olča | Využívanie čistiacej techniky na zníženie negatívneho vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší | 90 000,00 |
12 | 134683/A3-34/19 29.03.2019 | Mesto Turzovka | Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene | 80 000,00 |
13 | 134707/A3-79/19 29.03.2019 | Mesto Kráľovský Chlmec | Riešenie kvality ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií | 180 000,00 |
14 | 134839/A3-15/19 29.03.2019 | Obec Prietržka | Úprava verejných priestranstiev a športovísk v obci Prietržka | 16 664,00 |
15 | 134890/A3-27/19 29.03.2019 | Obec Pohronský Ruskov | Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Pohronský Ruskov | 38 838,00 |
16 | 134904/A3-07/19 29.03.2019 | Obec Budmerice | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice | 100 000,00 |
17 | 134909/A3-11/19 29.03.2019 | Obec Veľká Mača | Veľká Mača – zlepšenie kvality ovzdušia v obci | 44 000,00 |
18 | 134912/A3-28/19 29.03.2019 | Obec Dvory nad Žitavou | Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe obce | 150 000,00 |
19 | 134913/A3-25/19 29.03.2019 | Obec Vinodol | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinodol | 150 000,00 |
20 | 134915/A3-25/19 29.03.2019 | Obec Lužianky | Zabezpečenie kvality ovzdušia – Obec Lužianky | 160 000,00 |
21 | 134923/A3-45/19 29.03.2019 | Obec Nemecká | Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia | 50 000,00 |
22 | 134938/A3-10/19 29.03.2019 | Obec Kostolné Kračany | Zníženie prašnosti okolia RD | 79 600,00 |
23 | 135011/A3-09/19 29.03.2019 | Obec Vlčkovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vlčkovce | 100 000,00 |
24 | 135026/A3-65/19 20.06.2019 | Mesto Stará Ľubovňa | Zlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa | 140 000,00 |
25 | 135049/A3-34/19 29.03.2019 | Obec Zborov nad Bystricou | Obnova dediny – krajší kút obce | 36 000,00 |
| | | | |
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD |
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134091/BK1AP-63/19 29.03.2019 | Obec Milpoš | Intenzifikácia ČOV Milpoš | 150 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134611/BK2AP-73/19 29.03.2019 | Obec Seňa | Kanalizácia a ČOV Seňa, Kechnec a Milhosť | 120 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134751/BK3AP-57/19 20.06.2019 | Obec Hažlín | Kanalizácia a ČOV Hažlín | 200 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 133790/BK4AP-68/19 29.03.2019 | Obec Benkovce | Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa | 175 764,00 |
2 | 134002/BK4AP-68/19 29.03.2019 | Obec Slovenská Kajňa | Kanalizácia a ČOV Benkovce, Slovenská Kajňa | 100 000,00 |
3 | 134093/BK4AP-79/19 29.03.2019 | Obec Zemplínska Teplica | Kanalizácia Zemplínska Teplica – 3. etapa | 190 000,00 |
4 | 134164/BK4AP-68/19 29.03.2019 | Obec Nižný Hrušov | Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov | 150 000,00 |
5 | 134181/BK4AP-77/19 29.03.2019 | Obec Lekárovce | Kanalizácia Lekárovce – pravá strana | 180 000,00 |
6 | 134185/BK4AP-75/19 29.03.2019 | Obec Pozdišovce | Pozdišovce – kanalizácia, I. a II. Stavba | 180 000,00 |
7 | 134281/BK4AP-75/19 29.03.2019 | Obec Slavkovce | Kanalizácia Slavkovce – I. stavba | 180 000,00 |
8 | 134315/BK4AP-79/19 29.03.2019 | Obec Somotor | Kanalizácia 2. etapa Somotor | 150 000,00 |
9 | 134372/BK4AP-73/19 29.03.2019 | Obec Olšovany | Olšovany – Kanalizácia | 200 000,00 |
10 | 134390/BK4AP-51/19 29.03.2019 | Obec Chanava | Kanalizácia Chanava | 180 000,00 |
11 | 134403/BK4AP-75/19 29.03.2019 | Obec Zalužice | Kanalizácia obce Zalužice | 155 000,00 |
12 | 134413/BK4AP-68/19 29.03.2019 | Obec Poša | Poša – splašková kanalizácia | 180 000,00 |
13 | 134440/BK4AP-75/19 29.03.2019 | Obec Klokočov | Kanalizácia – Klokočov Paľkov I. a II. etapa | 150 000,00 |
14 | 134447/BK4AP-75/19 29.03.2019 | Obec Veľké Raškovce | Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV | 180 000,00 |
15 | 134555/BK4AP-77/19 29.03.2019 | Obec Bežovce | Kanalizácia obce Bežovce | 150 000,00 |
16 | 134577/BK4AP-75/19 29.03.2019 | Obec Oborín | Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV | 180 000,00 |
17 | 134619/BK4AP-57/19 29.03.2019 | Obec Stebník | Stebník – kanalizácia a ČOV | 130 000,00 |
18 | 134629/BK4AP-73/19 20.06.2019 | Obec Beniakovce | ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce – kanalizácia | 200 000,00 |
19 | 134630/BK4AP-67/19 20.06.2019 | Obec Svidnička | Kanalizácia Svidnička | 100 000,00 |
20 | 134635/BK4AP-60/19 29.03.2019 | Obec Dúbrava | Kanalizácia a ČOV – Dúbrava | 190 000,00 |
21 | 134661/BK4AP-77/19 29.03.2019 | Obec Vyšná Rybnica | Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1. stavba | 200 000,00 |
22 | 134690/BK4AP-60/19 29.03.2019 | Obec Klčov | Vodovod a kanalizácia Klčov – časť kanalizácia | 65 000,00 |
23 | 134693/BK4AP-60/19 29.03.2019 | Obec Doľany | Kanalizácia Doľany – kanalizácia splašková pre IBV | 165 000,00 |
24 | 134741/BK4AP-59/19 18.04.2019 | Obec Červený Kláštor | ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka | 180 000,00 |
25 | 134769/BK4AP-57/19 29.03.2019 | Obec Šarišské Čierne | Kanalizácia Šarišské Čierne – 1. stavba | 180 000,00 |
26 | 134785/BK4AP-77/19 20.06.2019 | Obec Veľké Revištia | Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia | 50 000,00 |
27 | 134806/BK4AP-73/19 29.03.2019 | Obec Skároš | ČOV – Skároš | 190 000,00 |
28 | 134807/BK4AP-73/19 29.03.2019 | Obec Sokoľany | Sokoľany – Obecná kanalizácia a ČOV | 190 000,00 |
29 | 134874/BK4AP-50/19 29.03.2019 | Obec Muráň | ČOV Muráň, kalová koncovka | 110 000,00 |
30 | 134995/BK4AP-73/19 29.03.2019 | Obec Mokrance | Mokrance – kanalizácia – I. stavba | 90 000,00 |
31 | 135007/BK4AP-57/19 20.06.2019 | Obec Koprivnica | Kanalizácia a ČOV Koprivnica-Stuľany | 140 000,00 |
32 | 135013/BK4AP-59/19 29.03.2019 | Obec Malý Slavkov | ČOV Malý Slavkov | 200 000,00 |
33 | 135025/BK4AP-63/19 20.06.2019 | Obec Jakubovany | Kanalizácia a ČOV Jakubovany | 200 000,00 |
34 | 135083/BK4AP-73/19 29.03.2019 | Obec Rudník | SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník | 80 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134073/BK5AP-63/19 29.03.2019 | Obec Drienica | Rozšírenie kanalizácie v lokalite Gacky | 100 000,00 |
2 | 134143/BK5AP-63/19 29.03.2019 | Obec Pečovská Nová Ves | Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – SO 02 – Splašková kanalizácia | 200 000,00 |
3 | 134153/BK5AP-73/19 29.03.2019 | Obec Šemša | Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša | 150 000,00 |
4 | 134209/BK5AP-57/19 20.06.2019 | Obec Osikov | Osikov -rozšírenie kanalizácie | 100 000,00 |
5 | 134214/BK5AP-79/19 20.06.2019 | Obec Borša | Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša | 100 000,00 |
6 | 134283/BK5AP-59/19 29.03.2019 | Obec Reľov | Kanalizácia a ČOV Reľov – SO 03 Kanalizácia – rozšírenie | 150 000,00 |
7 | 134324/BK5AP-49/19 29.03.2019 | Obec Hrnčiarske Zalužany | Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová | 190 000,00 |
8 | 134645/BK5AP-52/19 29.03.2019 | Obec Balog nad Ipľom | Balog nad Ipľom, splašková kanalizácia, ulica Ipeľská a ulica Hlavná | 150 000,00 |
9 | 134658/BK5AP-57/19 29.03.2019 | Obec Bartošovce | Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce | 150 000,00 |
10 | 134735/BK5AP-73/19 29.03.2019 | Obec Ďurkov | Kanalizácia Ďurkov | 200 000,00 |
11 | 134757/BK5AP-57/19 29.03.2019 | Obec Vaniškovce | Vaniškovce rozšírenie kanalizácie | 140 000,00 |
12 | 134768/BK5AP-52/19 29.03.2019 | Obec Opatovská Nová Ves | Opatovská Nová Ves – Kanalizácia | 130 000,00 |
13 | 134992/BK5AP-67/19 29.03.2019 | Obec Stročín | Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín | 100 000,00 |
14 | 134993/BK5AP-75/19 29.03.2019 | Obec Rakovec nad Ondavou | Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou | 50 000,00 |
15 | 134994/BK5AP-67/19 29.03.2019 | Obec Medvedie | Medvedie – Kanalizácia – II. etapa | 80 000,00 |
16 | 135126/BK5AP-59/19 29.03.2019 | Obec Výborná | Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná, SO 01 Splašková kanalizácia | 150 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134098/BV1AP-68/19 29.03.2019 | Obec Vyšný Kazimír | Vodovod v obci Vyšný Kazimír | 120 000,00 |
2 | 134144/BV1AP-79/19 29.03.2019 | Obec Brezina | Skupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina | 170 000,00 |
3 | 134190/BV1AP-79/19 29.03.2019 | Obec Michaľany | Skupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina | 200 000,00 |
4 | 134435/BV1AP-63/19 29.03.2019 | Obec Jakovany | Vodovod obce Jakovany | 100 000,00 |
5 | 134473/BV1AP-51/19 29.03.2019 | Obec Bátka | Bátka – rozvod vody | 120 000,00 |
6 | 134614/BV1AP-75/19 29.03.2019 | Obec Petrovce nad Laborcom | Vodovod – Petrovce nad Laborcom | 190 000,00 |
7 | 134714/BV1AP-68/19 20.06.2019 | Obec Pavlovce | Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce | 93 400,00 |
8 | 134753/BV1AP-57/19 29.03.2019 | Obec Kľušov | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 19 – Skupinový vodovod Janovce-Kobyly-Kľušov | 165 000,00 |
9 | 134788/BV1AP-75/19 18.04.2019 | Obec Tušická Nová Ves | Tušická Nová Ves – obecný vodovod | 170 000,00 |
10 | 135014/BV1AP-79/19 29.03.2019 | Obec Cejkov | Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod | 200 000,00 |
11 | 135062/BV1AP-50/19 29.03.2019 | Obec Otročok | Obec Otročok – vodovod | 100 000,00 |
12 | 135069/BV1AP-75/19 29.03.2019 | Združenie obcí mikroregiónu Poondavie | Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou | 180 000,00 |
13 | 135074/BV1AP-75/19 20.06.2019 | Obec Tušice | Vodovodná sieť obce Tušice | 150 000,00 |
14 | 135113/BV1AP-76/19 29.03.2019 | Obec Čoltovo | Vodovod Čoltovo | 180 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134129/BV2AP-77/19 29.03.2019 | Obec Beňatina | Vodovod Beňatina | 150 000,00 |
2 | 134371/BV2AP-77/19 29.03.2019 | Obec Ruský Hrabovec | Vodovod Ruský Hrabovec | 110 000,00 |
3 | 134506/BV2AP-76/19 29.03.2019 | Obec Bohúňovo | Bohúňovo – vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba – SO 08 Rozvodná vodovodná sieť | 70 000,00 |
4 | 134559/BV2AP-50/19 29.03.2019 | Obec Nandraž | Vodovod Nandraž | 30 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 133769/BV3AP-73/19 29.03.2019 | Obec Gyňov | Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu | 100 000,00 |
2 | 133888/BV3AP-67/19 29.03.2019 | Obec Kružlová | Kružlová – Vodovod, Rozšírenie vodovodu | 31 000,00 |
3 | 134076/BV3AP-73/19 29.03.2019 | Obec Poproč | POPROČ-ROZŠÍRENIE VODOVODU | 200 000,00 |
4 | 134205/BV3AP-52/19 29.03.2019 | Obec Horná Strehová | Horná Strehová – vodovod, výtlačné a zásobné potrubie | 21 000,00 |
5 | 134323/BV3AP-49/19 29.03.2019 | Obec Kalinovo | Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky | 150 000,00 |
6 | 134334/BV3AP-50/19 29.03.2019 | Obec Ratkovské Bystré | Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré | 160 000,00 |
7 | 134553/BV3AP-60/19 29.03.2019 | Obec Torysky | Torysky, obnova verejného vodovodu | 95 000,00 |
8 | 134633/BV3AP-52/19 29.03.2019 | Obec Vieska | Kanalizácia a vodovod v obci Vieska – časť vodovod | 29 000,00 |
9 | 134740/BV3AP-79/19 29.03.2019 | Obec Viničky | Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky – Hatfa | 19 000,00 |
10 | 134789/BV3AP-67/19 20.06.2019 | Obec Dukovce | Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce – Želmanovce | 130 000,00 |
11 | 135002/BV3AP-63/19 29.03.2019 | Obec Uzovce | Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu | 150 000,00 |
12 | 135043/BV3AP-60/19 29.03.2019 | Obec Granč – Petrovce | Vodovod k IBV Pod Sobotiskom | 100 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134280/BK1c-30/19 29.03.2019 | Obec Prašice | ČOV Prašice – odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinový prevzdušňovací systém | 100 000,00 |
2 | 134329/BK1c-25/19 29.03.2019 | Obec Jelšovce | Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce | 90 000,00 |
3 | 134344/BK1c-11/19 29.03.2019 | Obec Pusté Úľany | Pusté Úľany, obecná ČOV, rozšírenie a dostavba pre 1995 EO | 180 000,00 |
4 | 134566/BK1c-37/19 29.03.2019 | Obec Liptovská Kokava | ČOV Liptovská Kokava | 90 000,00 |
5 | 134601/BK1c-65/19 29.03.2019 | Obec Plavnica | Rekonštrukcia ČOV Plavnica | 170 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134876/BK2a-24/19 29.03.2019 | Obec Lúky | Lúky – kanalizácia a ČOV | 60 000,00 |
2 | 134673/BK2b-24/19 29.03.2019 | Obec Lysá pod Makytou | Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou | 100 000,00 |
3 | 134902/BK2c-54/19 29.03.2019 | Obec Brehy | Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť | 100 000,00 |
4 | 134911/BK2c-27/19 29.03.2019 | Obec Rybník | Rybník – kanalizácia obce | 140 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134149/BK3a-62/19 29.03.2019 | Obec Ždiar | Kanalizácia a ČOV Ždiar | 100 000,00 |
2 | 135085/BK3c-17/19 29.03.2019 | Obec Krásna Ves | Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves | 200 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 134541/BK4a-22/19 29.03.2019 | Obec Čelkova Lehota | Kanalizácia Čelkova Lehota – Sádočné | 56 000,00 |
2 | 134189/BK4b-25/19 29.03.2019 | Obec Alekšince | Alekšince – kanalizácia – 1. a 2. etapa | 100 000,00 |
3 | 134191/BK4b-31/19 29.03.2019 | Obec Kostoľany pod Tribečom | Kostoľany pod Tríbečom – kanalizačná sieť | 100 000,00 |
4 | 134216/BK4b-58/19 29.03.2019 | Obec Koškovce | Riešenie havarijného stavu – odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska | 200 000,00 |
5 | 134282/BK4b-11/19 29.03.2019 | Obec Zemianske Sady | Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV | 90 000,00 |
6 | 134326/BK4b-41/19 29.03.2019 | Obec Háj | Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec | 200 000,00 |
7 | 134375/BK4b-58/19 20.06.2019 | Obec Jabloň | Jabloň – obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň | 165 000,00 |
8 | 134405/BK4b-45/19 29.03.2019 | Obec Braväcovo | Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou AČB vrátane splaškovej kanalizácie | 180 000,00 |
9 | 134791/BK4b-17/19 29.03.2019 | Obec Timoradza | Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves | 160 000,00 |
10 | 135041/BK4b-56/19 29.03.2019 | Obec Fulianka | Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka | 120 000,00 |
11 | 135082/BK4b-65/19 29.03.2019 | Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol | Kanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč | 150 000,00 |
12 | 133889/BK4c-26/19 29.03.2019 | Obec Bajč | Bajč – infraštruktúra pre nový stavebný obvod 2. etapa | 65 000,00 |
13 | 133945/BK4c-25/19 29.03.2019 | Obec Žirany | Žirany – Verejná kanalizácia | 150 000,00 |
14 | 134128/BK4c-27/19 20.06.2019 | Obec Nová Dedina | Aglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina – obecná kanalizácia | 180 000,00 |
15 | 134152/BK4c-25/19 29.03.2019 | Obec Štitáre | Štitáre – ČOV – kanalizácia | 50 000,00 |
16 | 134161/BK4c-25/19 29.03.2019 | Obec Podhorany | Podhorany – vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie | 100 000,00 |
17 | 134163/BK4c-12/19 29.03.2019 | Obec Merašice | SO 09 Merašice – Kanalizačná sieť | 120 000,00 |
18 | 134215/BK4c-25/19 29.03.2019 | Obec Horné Lefantovce | Horné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť | 120 000,00 |
19 | 134218/BK4c-38/19 29.03.2019 | Obec Trebostovo | Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, Aktivita 2 – Trebostovo | 80 000,00 |
20 | 134285/BK4c-58/19 29.03.2019 | Obec Slovenské Krivé | Splašková kanalizácia Slovenské Krivé | 180 000,00 |
21 | 134291/BK4c-12/19 29.03.2019 | Obec Pastuchov | Čistiareň odpadových vôd Pastuchov, Pastuchov – ČOV – Kanalizácia – časť: Kanalizačná sieť | 100 000,00 |
22 | 134319/BK4c-65/19 23.07.2019 | Obec Nižné Ružbachy | Kanalizácia Nižné Ružbachy | 150 000,00 |
23 | 134331/BK4c-78/19 29.03.2019 | Obec Poráč | Kanalizácia obec Poráč – II. etapa | 65 000,00 |
24 | 134340/BK4c-06/19 29.03.2019 | Obec Pernek | Verejná kanalizácia a ČOV – Pernek | 180 000,00 |
25 | 134377/BK4c-56/19 29.03.2019 | Obec Záhradné | Záhradné – kanalizácia a ČOV | 150 000,00 |
26 | 134393/BK4c-56/19 29.03.2019 | Obec Krížovany | Kanalizácia a ČOV Križovany | 150 000,00 |
27 | 134485/BK4c-06/19 29.03.2019 | Obec Plavecký Mikuláš | ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš | 180 000,00 |
28 | 134573/BK4c-56/19 29.03.2019 | Obec Hrabkov | Kanalizácia obce Hrabkov | 150 000,00 |
29 | 134576/BK4c-20/19 29.03.2019 | Obec Lúka | Lúka, Modrovka, Modrová – Kanalizácia a ČOV – Kanalizácia a ČOV Lúka | 100 000,00 |
30 | 134581/BK4c-22/19 29.03.2019 | Obec Dolná Mariková | Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV | 180 000,00 |
31 | 134603/BK4c-06/19 29.03.2019 | Obec Jablonové | Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové | 170 000,00 |
32 | 134605/BK4c-25/19 29.03.2019 | Obec Veľký Cetín | Kanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa – Tlaková kanalizácia | 180 000,00 |
33 | 134606/BK4c-25/19 20.06.2019 | Obec Paňa | Kanalizácia Paňa I etapa, Kanalizácia Paňa II etapa | 200 000,00 |
