Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E8 | Centrum sociálnych služieb PARK | Rekonštrukcia plynovej kotolne | 92 738,00 |
2 | E14 | Mesto Spišská Belá | Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá | 123 500,00 |
3 | E25 | Obec Borová | KULTÚRNY DOM BOROVÁ – MODERNIZÁCIA VYKUROVACEJ SÚSTAVY S VYUŽITÍM OZE | 81 153,00 |
4 | E59 | Obec Bretejovce | Obecný úrad Bretejovce – rekonštrukcia vykurovania | 54 115,00 |
5 | E18 | Obec Čierne Pole | Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole SO-01 OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM | 50 211,00 |
6 | E24 | Obec Diakovce | Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce | 109 306,00 |
7 | E20 | Obec Dolná Breznica | Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici | 66 741,00 |
8 | E89 | Obec Jablonov nad Turňou | Výmena zdroja tepla a TÚV za nízkoemisný zdroj vrátane výmeny vykurovacej sústavy ZŠ Jablonov nad Turňu | 101 579,00 |
9 | E37 | Obec Kráľ | Rekonštrukcia Obecného úradu v obci Kráľ | 31 225,00 |
10 | E7 | Obec Lastovce | Modernizácia,výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v obci Lastovce | 53 862,00 |
11 | E32 | Obec Lúky | Výmena kotla a úprava vykurovacej sústavy MŠ Lúky | 173 008,00 |
12 | E15 | Obec Makov | Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov | 114 111,00 |
13 | E74 | Obec Mlynica | Znižovanie energetickej náročnosti administratívno-správnej budovy v Mlynici | 41 500,00 |
14 | E31 | Obec Mojtín | Modernizácia vykurovania OÚ Mojtín | 94 847,00 |
15 | E57 | Obec Moravany nad Váhom | Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Moravany nad Váhom | 48 348,00 |
16 | E43 | Obec Ochodnica | Plynofikácia základnej školy | 90 888,00 |
17 | E53 | Obec Podolie | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí | 150 000,00 |
18 | E22 | Obec Radzovce | Rekonštrukcia obecného úradu | 16 898,00 |
19 | E79 | Obec Ruskovce | Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ a KD obce Ruskovce | 81 160,00 |
20 | E69 | Obec Sučany | Knižnica a klub dôchodcov Sučany – vykurovanie | 39 635,00 |
21 | E88 | Obec Šimonovce | Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ – Šimonovce | 45 384,00 |
22 | E51 | Obec Širkovce | Podpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove Obecného úradu č. 184 | 44 000,00 |
23 | E33 | Obec Tušická Nová Ves | Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu | 37 222,00 |
24 | E49 | Obec Veľká Ida | Obecný úrad Veľká Ida – Vykurovanie | 75 000,00 |
25 | E50 | Obec Vyšná Hutka | Obecný úrad s kultúrnym domom – Vykurovanie | 45 418,00 |
26 | E66 | Obec Vyšná Myšľa | Obnova vykurovacieho systému materskej školy | 48 014,00 |
27 | E55 | Obec Zborov nad Bystricou | Fotovoltaické zariadenie | 81 415,00 |
28 | E71 | Obec Zubné | Modernizácia vykurovania a nový zdroj tepla pre ZŠ + MŠ Zubné | 23 341,00 |
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E56 | Banskobystrický samosprávny kraj | Príprava a ohrev TPV slnečnými kolektormi | 113 327,00 |
2 | E12 | Mesto Veľký Šariš | Vykurovacia sústava MŠ Veľký Šariš | 174 000,00 |
3 | E21 | Mestská časť Bratislava – Karlova Ves | Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave | 177 584,00 |
4 | E41 | Obec Bátorove Kosihy | Obec Bátorove Kosihy – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 155 119,00 |
5 | E10 | Obec Belá – Dulice | Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.418 | 160 062,00 |
6 | E40 | Obec Číčov | Obec Číčov – Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Základná škola v obci Číčov | 99 530,00 |
7 | E38 | Obec Kamenné Kosihy | Kultúrny dom súp.č. 115 v obci Kamenné Kosihy | 44 106,00 |
8 | E84 | Obec Komjatná | Zmena palivovej základne v kotolni objektu Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Komjatná | 156 267,00 |
9 | E48 | Obec Marcelová | Obec Marcelová – Podpora výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 37 724,00 |
10 | E52 | Obec Moravské Lieskové | Rekonštrukcia, výmena vykurovacích prvkov pre objekt Základnej umeleckej školy Moravské Lieskové | 39 716,00 |
11 | E76 | Obec Nová Bystrica | Zmena palivovej základne v kotolni objektu Z.Š. Nová Bystrica | 142 446,00 |
12 | E35 | Obec Nová Ves nad Žitavou | Šatne TJ – rekonštrukcia vykurovania a zdroja teplej vody | 39 097,00 |
13 | E64 | Obec Strážne | Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Strážne | 39 482,00 |
14 | E87 | Obec Štiavnické Bane | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane | 84 189,00 |
15 | E19 | Obec Vyšný Slavkov | Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slavkov | 92 266,00 |
16 | E54 | Obec Závada | Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada | 28 511,00 |
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E282 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Posilnenie činnosti Komunálneho podniku mesta Bratislavy v oblasti kvality ovzdušia | 185 820,00 |
2 | E242 | Mesto Brezno | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno | 86 640,00 |
3 | E258 | Mesto Bytča | Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča | 133 380,00 |
4 | E224 | Mesto Čadca | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čadca nákupom komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie / umývanie komunikácií | 190 000,00 |
5 | E172 | Mesto Čierna nad Tisou | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Čierna nad Tisou | 167 454,00 |
6 | E141 | Mesto Dolný Kubín | Zlepšenie kvality ovzdušia zakúpením komunálneho vozidla na čistenie/umývanie komunikácií | 182 400,00 |
7 | E218 | Mesto Giraltovce | Zakúpenie komunálneho vozidla s nadstavbami pre mesto Giraltovce | 158 403,00 |
8 | E171 | Mesto Holíč | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Holíč | 184 595,00 |
9 | E203 | Mesto Hurbanovo | Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo | 197 353,00 |
10 | E247 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec | 180 311,00 |
11 | E134 | Mesto Kremnica | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia | 114 000,00 |
12 | E255 | Mesto Kysucké Nové Mesto | Komunálne vozidlo | 190 000,00 |
13 | E223 | Mesto Leopoldov | Zlepšenie kvality ovzdušia obstaraním komunálneho vozidla na čistenie plôch | 122 132,00 |
14 | E155 | Mesto Levoča | Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky | 185 535,00 |
15 | E135 | Mesto Liptovský Hrádok | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok | 189 924,00 |
16 | E246 | Mesto Medzilaborce | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Medzilaborce | 183 877,00 |
17 | E164 | Mesto Modra | Zlepšenie kvality ovzdušia v Modre | 167 713,00 |
18 | E152 | Mesto Nitra | Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra | 183 863,00 |
19 | E129 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nové Mesto nad Váhom | 187 720,00 |
20 | E138 | Mesto Revúca | Zakúpenie komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Revúca | 146 273,00 |
21 | E272 | Mesto Sabinov | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sabinov | 59 650,00 |
22 | E176 | Mesto Skalica | Zvýšenie kvality ovzdušia v Skalici | 17 266,00 |
23 | E278 | Mesto Sliač | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sliač | 171 855,00 |
24 | E226 | Mesto Snina | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina | 177 707,00 |
25 | E186 | Mesto Sobrance | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance | 167 454,00 |
26 | E168 | Mesto Spišská Nová Ves | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves | 167 200,00 |
27 | E139 | Mesto Spišská Stará Ves | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves | 139 080,00 |
28 | E230 | Mesto Spišské Vlachy | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišské Vlachy | 175 294,00 |
29 | E240 | Mesto Stará Ľubovňa | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa | 148 200,00 |
30 | E201 | Mesto Stará Turá | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá | 136 143,00 |
31 | E156 | Mesto Stupava | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava | 187 178,00 |
32 | E188 | Mesto Svätý Jur | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Svätý Jur | 183 877,00 |
33 | E245 | Mesto Šaľa | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Šaľa – nákup komunálneho vozidla | 200 000,00 |
34 | E166 | Mesto Štúrovo | Nákup zametacieho vozidla strednej veľkosti s obojstranným zametaním na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo | 188 100,00 |
35 | E179 | Mesto Tisovec | Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch v meste Tisovec | 186 732,00 |
36 | E229 | Mesto Topoľčany | Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany | 199 534,00 |
37 | E251 | Mesto Trebišov | Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove | 152 000,00 |
38 | E130 | Mesto Trnava | Nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie plôch a komunikácií v meste Trnava pre zabezpečenie čistoty ovzdušia | 200 000,00 |
39 | E159 | Mesto Tvrdošín | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií | 169 506,00 |
40 | E253 | Mesto Vrútky | Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky | 164 445,00 |
41 | E145 | Mestská časť Bratislava – Dúbravka | Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava – Dúbravka | 166 896,00 |
42 | E227 | Mestská čast Bratislava – Podunajské Biskupice | Zlepšenie prostredia prostredníctvom adaptačných opatrení | 190 000,00 |
43 | E132 | Mestská časť Bratislava – Rača | Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Rača | 185 289,00 |
44 | E153 | Mestská časť Bratislava – Ružinov | Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava – Ružinov | 184 954,00 |
45 | E269 | Mestská časť Bratislava – Staré Mesto | Zeleň v Starom Meste | 99 558,00 |
46 | E157 | Mestská časť Bratislava – Vrakuňa | Zlepšenie stavu ovzdušia v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa | 199 433,00 |
47 | E178 | Mestská časť Bratislava – Petržalka | Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Petržalka | 200 000,00 |
48 | E231 | Mestská časť Košice – Sídlisko KVP | Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia na území MČ Košice – Sídlisko KVP | 199 500,00 |
49 | E263 | Mestská časť Košice – Juh | Znížme prašnosť a zvýšme čistotu v Mestskej časti Košice – Juh | 61 655,00 |
50 | E276 | Mestská časť Košice – Západ | Eko autíčko | 53 675,00 |
51 | E268 | Obec Ábelová | Nákup komunálneho vozidla na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií v obci Ábelová | 86 640,00 |
52 | E225 | Obec Badín | Nákup komunálneho vozidla na čistenie/umývanie plôch a komunikácií | 137 164,00 |
53 | E195 | Obec Bohunice | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bohunice | 182 400,00 |
54 | E267 | Obec Borinka | Kvalitnejšie ovzdušie v Borinke | 79 702,00 |
55 | E274 | Obec Brehov | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Brehov | 158 403,00 |
56 | E238 | Obec Brestovec | Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Brestovec | 187 118,00 |
57 | E161 | Obec Brezovica | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci | 138 985,00 |
58 | E180 | Obec Budimír | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír | 72 486,00 |
59 | E190 | Obec Cífer | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer | 185 649,00 |
60 | E165 | Obec Čaňa | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Čaňa | 167 454,00 |
61 | E177 | Obec Čičava | Nákup plne elektrického samozberného zametacieho stroja pre obec Čičava | 189 620,00 |
62 | E182 | Obec Danišovce | Zlepšenie kvality ovzdušia obce Danišovce | 79 686,00 |
63 | E211 | Obec Diviacka Nová Ves | Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Diviacka Nová Ves | 79 568,00 |
64 | E169 | Obec Dolné Obdokovce | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Dolné Obdokovce | 146 934,00 |
65 | E150 | Obec Drietoma | Ochrana ovzdušia v obci Drietoma | 159 694,00 |
66 | E264 | Obec Harichovce | Nákup komunálneho vozidla pre obec Harichovce | 76 000,00 |
67 | E249 | Obec Hiadeľ | Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia | 43 557,00 |
68 | E270 | Obec Hôrka nad Váhom | Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Hôrka nad Váhom | 96 900,00 |
69 | E213 | Obec Chrenovec – Brusno | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Chrenovec-Brusno zakúpením komunálneho vozidla | 78 998,00 |
70 | E198 | Obec Jedľové Kostoľany | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany | 121 980,00 |
71 | E148 | Obec Jelenec | Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia | 141 835,00 |
72 | E262 | Obec Jurová | Štúdia sadovníckej úpravy verejných priestorov v obci Jurová | 45 181,00 |
73 | E158 | Obec Kameničná | Zlepšenie kvality ovzdušia v našej obci | 141 835,00 |
74 | E194 | Obec Ladce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce | 150 024,00 |
75 | E217 | Obec Lednické Rovne | Zakúpenie komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lednické Rovne | 122 431,00 |
76 | E162 | Obec Lehota nad Rimavicou | Nákup komunálneho vozidla pre obec Lehota nad Rimavicou | 76 000,00 |
77 | E243 | Obec Ľubochňa | Obstaranie komunálneho vozidla pre obec Ľubochňa | 79 568,00 |
78 | E207 | Obec Ludanice | Nákup komunálneho vozidla | 141 835,00 |
79 | E173 | Obec Malá Ida | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Malá Ida | 169 627,00 |
80 | E143 | Obec Močenok | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Močenok | 110 998,00 |
81 | E283 | Obec Muráň | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Muráň | 165 300,00 |
82 | E277 | Obec Mútne | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Mútne | 200 000,00 |
83 | E209 | Obec Nitrianske Sučany | Nové čistiace vozidlo v obci Nitrianske Sučany | 79 192,00 |
84 | E191 | Obec Nižná | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná | 169 575,00 |
85 | E221 | Obec Nižná Slaná | Nákup komunálneho vozidla a samostatných nadstavieb. | 198 000,00 |
86 | E133 | Obec Nižný Hrabovec | Nákup plne elektrického čistiacieho stroja pre obec Nižný Hrabovec | 189 620,00 |
87 | E140 | Obec Nižný Slavkov | Nákup komunálneho vozidla v obci Nižný Slavkov | 95 634,00 |
88 | E266 | Obec Novoť | Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť | 139 312,00 |
89 | E184 | Obec Pečeňady | ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE PEČEŇADY | 85 671,00 |
90 | E265 | Obec Petrovany | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Petrovany | 95 304,00 |
91 | E185 | Obec Pobedim | ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE POBEDIM | 85 671,00 |
92 | E233 | Obec Podhorie | Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Podhorie | 56 137,00 |
93 | E170 | Obec Poproč | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Poproč | 167 454,00 |
94 | E142 | Obec Radošina | Zlepšenie kvality ovzdušia | 138 993,00 |
95 | E212 | Obec Ráztočno | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ráztočno | 78 998,00 |
96 | E163 | Obec Rozhanovce | Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia | 138 993,00 |
97 | E214 | Obec Sebedražie | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sebedražie zakúpením komunálneho vozidla | 79 568,00 |
98 | E160 | Obec Sečovská Polianka | Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií pre Obec Sečovská Polianka | 122 432,00 |
99 | E146 | Obec Semerovo | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla | 138 985,00 |
100 | E131 | Obec Seňa | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Seňa | 167 454,00 |
101 | E237 | Obec Skalité | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité | 148 200,00 |
102 | E273 | Obec Slanec | Zlepšenie ovzdušia v lokalite obce Slanec | 193 922,00 |
103 | E241 | Obec Slaská | Nákup komunálneho vozidla pre obec Slaská | 76 000,00 |
104 | E284 | Obec Slovenské Ďarmoty | Nákup komunálneho vozidla na čistenie komunikácií v obci Slovenské Ďarmoty | 89 262,00 |
105 | E234 | Obec Smolník | Zvýšenie kvality ovzdušia čistením/umývaním miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Smolník | 190 121,00 |
106 | E202 | Obec Špačince | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Špačince | 104 880,00 |
107 | E275 | Obec Štrba | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Štrba | 183 877,00 |
108 | E252 | Obec Trávnik | Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Trávnik | 187 118,00 |
109 | E210 | Obec Veľká Čausa | Zakúpenie čistiaceho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľká Čausa | 79 568,00 |
110 | E254 | Obec Veľké Zálužie | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužia | 146 934,00 |
111 | E281 | Obec Veselé | Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé | 62 095,00 |
112 | E259 | Obec Vinosady | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinosady | 158 251,00 |
113 | E147 | Obec Vydrany | Nákup komunálneho vozidla v obci Vydrany | 185 478,00 |
114 | E261 | Obec Zavar | Kvalitnejšie ovzdušie v Zavare | 79 752,00 |
115 | E192 | Obec Zbehy | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Zbehy | 146 934,00 |
116 | E260 | Obec Zeleneč | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Zeleneč | 105 260,00 |
117 | E144 | Obec Žaškov | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Žaškov | 186 314,00 |
118 | E235 | Prešovský samosprávny kraj | Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj-Poprad | 190 000,00 |
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E504 | Obec Hrnčiarske Zalužany | Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany | 172 121,00 |
2 | E499 | Obec Kurimany | Kurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV | 200 000,00 |
3 | E503 | Obec Veľký Blh | Rekonštrukcia ČOV Veľký Blh | 198 775,00 |
4 | E507 | Obec Vlková | IBV Vlková – ČOV II, III, IV. etapa | 164 286,00 |
5 | E496 | Obec Žakovce | Rozšírenie ČOV Žakovce – II. etapa | 495 800,00 |
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E531 | Obec Beniakovce | BENIAKOVCE – KANALIZÁCIA | 205 124,00 |
2 | E518 | Obec Breznica | Kanalizácia a ČOV Breznica | 200 000,00 |
3 | E524 | Obec Budkovce | Kanalizácia Budkovce – 1.stavba | 155 460,00 |
4 | E537 | Obec Bunkovce | Kanalizácia Bunkovce | 486 810,00 |
5 | E554 | Obec Červená Voda | Červená Voda – Kanalizácia obce | 500 000,00 |
6 | E555 | Obec Dlhé Klčovo | Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Dlhé Klčovo | 454 796,00 |
7 | E549 | Obec Domaňovce | Kanalizácia a ČOV | 205 246,00 |
8 | E516 | Obec Drahňov | Drahňov – splašková kanalizácia a ČOV | 500 000,00 |
9 | E517 | Obec Kamenica | Kamenica kanalizácia | 212 808,00 |
10 | E577 | Obec Klčov | Vodovod a kanalizácia Klčov | 214 941,00 |
11 | E525 | Obec Koromľa | Kanalizácia – Koromľa | 340 256,00 |
12 | E583 | Obec Kučín | Kanalizácia v obci Kučín | 496 770,00 |
13 | E546 | Obec Lechnica | Vodovod a kanalizácia Lechnica – dokončenie | 84 557,00 |
14 | E512 | Obec Lekárovce | Kanalizácia Lekárovce – pravá strana obce | 489 000,00 |
15 | E514 | Obec Nacina Ves | Kanalizácia a ČOV Nacina Ves | 500 000,00 |
16 | E560 | Obec Nižná Kamenica | Nižná Kamenica – kanalizácia | 488 160,00 |
17 | E551 | Obec Nižná Rybnica | Kanalizácia Nižná Rybnica – 1.stavba | 500 000,00 |
18 | E528 | Obec Nižný Hrušov | Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov | 474 714,00 |
19 | E548 | Obec Nováčany | Nováčany – ČOV a kanalizácia obce, 1.etapa | 453 000,00 |
20 | E562 | Obec Oborín | Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV, Oborín – kanalizácia – rozšírenie stokovej siete | 32 882,00 |
21 | E582 | Obec Olšavica | Kanalizácia Olšavica, ČOV Olšavica | 474 755,00 |
22 | E526 | Obec Ostrov | Ostrov – obecná kanalizácia | 475 000,00 |
23 | E547 | Obec Ploské | Ploské – kanalizácia | 452 636,00 |
24 | E569 | Obec Slavkovce | Kanalizácia Slavkovce – 1.stavba | 202 860,00 |
25 | E533 | Obec Sokoľ | Kanalizácia a ČOV – Sokoľ | 500 000,00 |
26 | E523 | Obec Sokoľany | Sokoľany- Obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd | 500 000,00 |
27 | E515 | Obec Stebník | Stebník – kanalizácia a ČOV | 500 000,00 |
28 | E566 | Obec Svinica | Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión – združenie obcí | 458 213,00 |
29 | E534 | Obec Višňov | Obec Višňov – Kanalizácia | 433 755,00 |
30 | E568 | Obec Vyšná Rybnica | Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1.stavba | 460 920,00 |
31 | E572 | Obec Vyšné Nemecké | Vyšné Nemecké – prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím | 204 406,00 |
32 | E529 | Obec Zalužice | Kanalizácia obce Zalužice | 198 945,00 |
33 | E535 | Obec Zemplínska Teplica | Kanalizácia Zemplínska Teplica – 3. etapa | 150 838,00 |
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E613 | Mesto Hanušovce nad Topľou | Hanušovce nad Topľou – Kanalizácia, Rozšírenie a prepojenie kanalizácie na ul. Slovenská | 27 661,00 |
2 | E593 | Obec Biel | Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana. | 493 630,00 |
3 | E599 | Obec Čičava | Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie – SO 01Stoková sieť – rozšírenie | 500 000,00 |
4 | E595 | Obec Horňa | Horňa – kanalizácia I. etapa | 204 976,00 |
5 | E598 | Obec Mlynárovce | Mlynárovce – Rekonštrukcia kanalizácie | 18 900,00 |
6 | E592 | Obec Obeckov | Splašková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV v obci Obeckov | 473 099,00 |
7 | E611 | Obec Soľ | Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Soľ | 79 658,00 |
8 | E603 | Obec Šemša | Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša, SO 001 – Splašková kanalizácia | 199 213,00 |
9 | E616 | Obec Vaniškovce | Kanalizácia a ČOV Vaniškovce | 100 000,00 |
10 | E609 | Obec Výborná | Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Výborná, IBV – Nad kostolom | 64 637,00 |
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E675 | Obec Blatná Polianka | Obecný vodovod Blatná Polianka | 199 990,00 |
2 | E639 | Obec Blatné Revištia | Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia | 474 248,00 |
3 | E631 | Obec Cejkov | Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod | 204 670,00 |
4 | E636 | Obec Haniska | IBV Bodolovská – vodovod | 159 571,00 |
5 | E625 | Obec Hriadky | Skupinový vodovod Vojčice – Hriadky | 463 276,00 |
6 | E676 | Obec Kristy | Kristy- obecný vodovod | 303 880,00 |
7 | E654 | Obec Lopúchov | Lopúchov – vodovod II. etapa | 144 558,00 |
8 | E633 | Obec Porostov | Obecný vodovod – Porostov | 354 560,00 |
9 | E659 | Obec Tušice | Vodovodná sieť obce Tušice – rad 322-1 | 200 421,00 |
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
---|---|---|---|---|
1 | E630 | Obec Volica | Volica – obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov | 361 935,00 |
2 | E685 | Obec Vyšné Repaše | Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše | 302 586,00 |
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)
