Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, | |
o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR | | |
| | | | |
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA |
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145014/A1-55/20 09.10.2020 | Obec Sklené Teplice | Základná škola Sklené Teplice – rekonštrukcia vykurovania | 105 000,00 |
| | | | |
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145508/A2-23/20 09.10.2020 | Obec Chrenovec – Brusno | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Chrenovec – Brusno | 70 000,00 |
| | | | |
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144458/A3-73/20 04.03.2020 | Obec Družstevná pri Hornáde | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Družstevná pri Hornáde | 80 000,00 |
2 | 144505/A3-02/20 04.03.2020 | Mestská časť Bratislava – Ružinov | Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava – Ružinov | 150 000,00 |
3 | 144579/A3-75/20 04.03.2020 | Obec Vojany | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vojany | 80 000,00 |
4 | 144614/A3-50/20 04.03.2020 | Mesto Jelšava | Riešenie mimoriadne nepriaznivej ekologickej situácie spôsobenej zvýšenou koncentráciou tuhých častíc PM10 v ovzduší v k. ú. mesta Jelšava | 80 000,00 |
5 | 144686/A3-75/20 04.03.2020 | Mesto Veľké Kapušany | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Veľké Kapušany | 130 000,00 |
6 | 144707/A3-74/20 04.03.2020 | Mesto Gelnica | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Gelnica | 170 000,00 |
7 | 144709/A3-31/20 04.03.2020 | Mesto Zlaté Moravce | Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácii v meste Zlaté Moravce | 200 000,00 |
8 | 144721/A3-75/20 04.03.2020 | Obec Veľké Raškovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Raškovce | 150 000,00 |
9 | 144924/A3-75/20 04.03.2020 | Mesto Strážske | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Strážske | 90 000,00 |
10 | 144989/A3-51/20 04.03.2020 | Mesto Hnúšťa | Druhá lastovička elektromobility v Hnúšti – čistiaci zametací voz so zametaním pod vodnou hmlou | 90 000,00 |
11 | 145045/A3-52/20 04.03.2020 | Obec Ipeľské Predmostie | Zlepšenie kvality ovzdušia sadovými úpravami | 35 000,00 |
12 | 145241/A3-55/20 04.03.2020 | Obec Lutila | Ochrana ovzdušia v obci Lutila – nákup multifunkčného čiastiaceho vozidla | 190 000,00 |
13 | 145309/A3-43/20 04.03.2020 | Obec Donovaly | Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií | 180 000,00 |
14 | 145316/A3-11/20 04.03.2020 | Mesto Galanta | Komunálne elektronické vozidlo pre lepšie ovzdušie mesta Galanta | 20 000,00 |
15 | 145325/A3-29/20 04.03.2020 | Obec Trnovec nad Váhom | Zlepšenie lokálnej klímy v obci Trnovec nad Váhom | 20 000,00 |
16 | 145375/A3-70/20 04.03.2020 | Mestská časť Košice – Západ | Čistejšia Terasa | 40 000,00 |
17 | 145539/A3-06/20 04.03.2020 | Mesto Malacky | Zlepšenie kvality ovzdušia v Malackách | 170 000,00 |
18 | 145541/A3-75/20 04.03.2020 | Mesto Michalovce | 1. elektrické komunálne vozidlo v Michalovciach | 70 000,00 |
19 | 145567/A3-10/20 04.03.2020 | Obec Veľká Paka | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia v obci Veľká Paka | 85 000,00 |
20 | 145641/A3-78/20 04.03.2020 | Mesto Krompachy | Adaptačné opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste Krompachy | 80 000,00 |
21 | 145665/A3-09/20 04.03.2020 | Obec Dechtice | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Dechtice | 70 000,00 |
22 | 145688/A3-32/20 04.03.2020 | Obec Višňové | Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Višňové | 50 000,00 |
23 | 145764/A3-34/20 04.03.2020 | Obec Stará Bystrica | Výsadbou zelene k zlepšeniu kvality ovzdušia | 70 000,00 |
24 | 145795/A3-43/20 04.03.2020 | Obec Motyčky | Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia | 59 000,00 |
25 | 145801/A3-11/20 04.03.2020 | Obec Jelka | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka | 100 000,00 |
26 | 145805/A3-73/20 04.03.2020 | Obec Dvorníky – Včeláre | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dvorníky – Včeláre | 60 000,00 |
27 | 145813/A3-70/20 04.03.2020 | Mestská časť Košice Sídlisko KVP | Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP | 25 000,00 |
28 | 145854/A3-56/20 04.03.2020 | Prešovský samosprávny kraj | Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj | 140 000,00 |
29 | 145871/A3-73/20 04.03.2020 | Obec Milhosť | Nákup komunálneho vozidla zameraného na čistenie obecných komunikácií | 80 000,00 |
30 | 145991/A3-26/20 04.03.2020 | Obec Nesvady | Revitalizácia líniových prvkov zelene za účelom zlepšenia kvality životného prostredia | 50 000,00 |
| | | | |
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD |
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144954/BK1AP-63/20 04.03.2020 | Obec Milpoš | Intenzifikácia ČOV Milpoš Oprava budovy ČOV Milpoš | 100 000,00 |
2 | 145274/BK1AP-49/20 26.02.2020 | Obec Málinec | Rekonštrukcia ČOV Málinec | 100 000,00 |
3 | 145364/BK1AP-60/20 26.02.2020 | Mesto Spišské Podhradie | Odvodnenie kalov na ČOV v meste Spišské Podhradie | 65 000,00 |
4 | 145372/BK1AP-49/20 26.02.2020 | Obec Rovňany | Intenzifikácia ČOV Rovňany | 100 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145394/BK2AP-73/20 04.03.2020 | Obec Seňa | Výstavba kanalizácie a ČOV v Seni, Kechneci a Milhosti | 100 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144437/BK4AP-77/20 26.02.2020 | Obec Bežovce | Kanalizácia obce Bežovce | 200 000,00 |
2 | 144438/BK4AP-79/20 26.02.2020 | Obec Somotor | Kanalizácia 2. etapa Somotor | 50 000,00 |
3 | 144443/BK4AP-68/20 26.02.2020 | Obec Nižný Hrušov | Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov | 200 000,00 |
4 | 144586/BK4AP-75/20 26.02.2020 | Obec Nacina Ves | Kanalizácia a ČOV Nacina Ves | 100 000,00 |
5 | 144644/BK4AP-75/20 26.02.2020 | Obec Zalužice | Kanalizácia obce Zalužice | 150 000,00 |
6 | 144651/BK4AP-67/20 26.02.2020 | Obec Svidnička | Kanalizácia Svidnička | 160 000,00 |
7 | 144801/BK4AP-75/20 26.02.2020 | Obec Drahňov | Drahňov – Splašková kanalizácia a ČOV | 170 000,00 |
8 | 144857/BK4AP-68/20 04.03.2020 | Obec Benkovce | Kanalizácia a ČOV Benkovce-Slovenská Kajňa | 130 000,00 |
9 | 144913/BK4AP-75/20 26.02.2020 | Obec Moravany | Moravany – Kanalizácia (vetva BE) | 150 000,00 |
10 | 144937/BK4AP-73/20 04.03.2020 | Obec Skároš | ČOV -Skároš | 200 000,00 |
11 | 145020/BK4AP-73/20 26.02.2020 | Obec Olšovany | Olšovany – Kanalizácia, Olšovany rozšírenie kanalizácie | 200 000,00 |
12 | 145058/BK4AP-68/20 26.02.2020 | Obec Poša | Poša – splašková kanalizácia | 120 000,00 |
13 | 145073/BK4AP-60/20 26.02.2020 | Obec Doľany | Kanalizácia Doľany – kanalizácia splašková pre IBV | 95 000,00 |
14 | 145078/BK4AP-73/20 26.02.2020 | Obec Sokoľany | Sokoľany – Obecná kanalizácia a ČOV | 190 000,00 |
15 | 145213/BK4AP-68/20 26.02.2020 | Obec Sedliská | Kanalizácia a ČOV Sedliská | 50 000,00 |
16 | 145307/BK4AP-75/20 26.02.2020 | Obec Slavkovce | Kanalizácia Slavkovce – I. stavba | 150 000,00 |
17 | 145317/BK4AP-75/20 26.02.2020 | Obec Oborín | Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV | 90 000,00 |
18 | 145570/BK4AP-60/20 04.03.2020 | Obec Vyšné Repaše | Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše | 130 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144454/BK5AP-63/20 26.02.2020 | Obec Červenica pri Sabinove | Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete – 2. etapa | 50 000,00 |
2 | 144933/BK5AP-79/20 04.03.2020 | Obec Biel | Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie ul. Hlavná-Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana. | 150 000,00 |
3 | 145198/BK5AP-52/20 26.02.2020 | Obec Vieska | Kanalizácia a vodovod v obci Vieska | 54 000,00 |
4 | 145250/BK5AP-73/20 04.03.2020 | Obec Baška | Rozšírenie inžinierskych sietí – Baška | 160 000,00 |
5 | 145400/BK5AP-73/20 26.02.2020 | Obec Kalša | Kalša – rozšírenie kanalizácie | 100 000,00 |
6 | 145860/BK5AP-74/20 26.02.2020 | Obec Margecany | Margecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácie pre novú IBV, Pod Horou – splašková kanalizácia – 1. etapa – 1. časť | 120 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144612/BV1AP-79/20 26.02.2020 | Obec Cejkov | Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod | 200 000,00 |
2 | 144656/BV1AP-68/20 26.02.2020 | Obec Vyšný Kazimír | Vodovod v obci Vyšný Kazimír, Vodovod v obci Vyšný Kazimír SO 03 – Elektrická prípojka k ČS, SO 05 – Ovládací kábel ČS – vodojem, SO 08 – Elektrická prípojka k vodojemu | 150 000,00 |
3 | 144706/BV1AP-79/20 26.02.2020 | Obec Brezina | Skupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina | 100 000,00 |
4 | 144771/BV1AP-79/20 04.03.2020 | Obec Kazimír | Skupinový vodovod II.etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír a Brezina | 200 000,00 |
5 | 144920/BV1AP-48/20 26.02.2020 | Obec Mašková | Mašková – zásobné a rozvodné vodovodné potrubie | 170 000,00 |
6 | 145322/BV1AP-57/20 04.03.2020 | Obec Lopúchov | Lopúchov – vodovod II. etapa | 150 000,00 |
7 | 145519/BV1AP-79/20 26.02.2020 | Obec Michaľany | Skupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina | 100 000,00 |
8 | 145558/BV1AP-57/20 26.02.2020 | Obec Kľušov | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 19 – Skupinový vodovod Janovce-Kobyly-Kľušov | 150 000,00 |
9 | 145686/BV1AP-57/20 26.02.2020 | Obec Koprivnica | Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II. etapa, II. stavba Koprivnica – prívod vody | 130 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145101/BV2AP-61/20 26.02.2020 | Obec Volica | Volica – obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov | 160 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144435/BV3AP-57/20 26.02.2020 | Obec Stebnícka Huta | Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie | 90 000,00 |
2 | 144689/BV3AP-73/20 26.02.2020 | Obec Gyňov | Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu | 200 000,00 |
3 | 144875/BV3AP-73/20 26.02.2020 | Obec Háj | Háj – intenzifikácia vodovodu, I. etapa – obnova potrubného rozvodu vody | 100 000,00 |
4 | 145081/BV3AP-67/20 26.02.2020 | Obec Dukovce | Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce – Želmanovce – II. etapa | 150 000,00 |
5 | 145126/BV3AP-60/20 04.03.2020 | Obec Granč – Petrovce | Vodovod k IBV Gašparovec v obci Granč-Petrovce, SO – 03 Vodovod | 200 000,00 |
6 | 145128/BV3AP-63/20 26.02.2020 | Obec Uzovce | Obec Uzovce – Rekonštrukcia verejného vodovodu | 100 000,00 |
7 | 145207/BV3AP-61/20 04.03.2020 | Obec Habura | Habura – vodovod, 4. etapa, rekonštrukcia prívodného vodovodného radu | 100 000,00 |
8 | 145281/BV3AP-63/20 26.02.2020 | Obec Pečovská Nová Ves | Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves | 88 000,00 |
9 | 145397/BV3AP-74/20 26.02.2020 | Obec Jaklovce | Jaklovce, rozšírenie vodovodu ul. Rybničná | 160 000,00 |
10 | 145398/BV3AP-67/20 26.02.2020 | Obec Kobylnice | Kobylnice – SO.01 Rekonštrukcia vodovodu | 180 000,00 |
11 | 145569/BV3AP-57/20 26.02.2020 | Obec Andrejová | Andrejová – rekonštrukcia vodovodu | 150 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145265/BK1b-37/20 26.02.2020 | Obec Liptovská Kokava | ČOV Liptovská Kokava | 50 000,00 |
2 | 145327/BK1c-26/20 26.02.2020 | Obec Marcelová | Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín – intenzifikácia | 90 000,00 |
3 | 145534/BK1c-08/20 26.02.2020 | Obec Hurbanova Ves | Odvodňovanie kalu ČOV Hurbanova Ves | 34 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144834/BK2c-22/20 26.02.2020 | Obec Dolná Mariková | Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV | 150 000,00 |
2 | 145289/BK2b-25/20 26.02.2020 | Obec Ivanka pri Nitre | Ivanka pri Nitre – kanalizačná sieť | 100 000,00 |
3 | 145682/BK2c-11/20 26.02.2020 | Mesto Sládkovičovo | Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor | 80 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144567/BK4a-07/20 26.02.2020 | Obec Slovenský Grob | Slovenský Grob, kanalizácia I. etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri Štadióne | 150 000,00 |
2 | 144638/BK4c-06/20 26.02.2020 | Obec Pernek | Verejná kanalizácia a ČOV – Pernek | 150 000,00 |
3 | 144684/BK4c-31/20 26.02.2020 | Obec Čierne Kľačany | Čierne Kľačany – kanalizácia | 170 000,00 |
4 | 144694/BK4b-31/20 26.02.2020 | Obec Velčice | Velčice – ČOV a kanalizácia | 100 000,00 |
5 | 144744/BK4c-35/20 04.03.2020 | Obec Vyšný Kubín | Jesenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín – splašková kanalizácia | 50 000,00 |
6 | 144855/BK4c-31/20 26.02.2020 | Obec Obyce | Obyce – kanalizácia | 170 000,00 |
7 | 144860/BK4c-25/20 26.02.2020 | Obec Čab | ČAB – kanalizačná sieť | 100 000,00 |
8 | 144881/BK4b-58/20 26.02.2020 | Obec Myslina | Myslina – Kanalizácia a ČOV | 100 000,00 |
9 | 144885/BK4c-65/20 26.02.2020 | Obec Nižné Ružbachy | Kanalizácia Nižné Ružbachy IBV – Pod Kirbargom | 100 000,00 |
10 | 145028/BK4c-28/20 04.03.2020 | Obec Bardoňovo | Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd | 190 000,00 |
11 | 145042/BK4a-58/20 26.02.2020 | Obec Jabloň | Jabloň – obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň | 40 000,00 |
12 | 145060/BK4b-44/20 26.02.2020 | Obec Baďan | Kanalizácia a ČOV – Baďan, Klastava | 200 000,00 |
13 | 145106/BK4c-16/20 04.03.2020 | Obec Soblahov | Soblahov – splašková kanalizácia | 60 000,00 |
14 | 145109/BK4b-31/20 26.02.2020 | Obec Kostoľany pod Tribečom | Kostoľany pod Tríbečom – kanalizačná sieť | 100 000,00 |
15 | 145134/BK4b-25/20 26.02.2020 | Obec Hruboňovo | Šurianky – Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia | 100 000,00 |
16 | 145215/BK4a-30/20 26.02.2020 | Obec Čermany | Čermany – kanalizácia | 100 000,00 |
17 | 145326/BK4c-25/20 26.02.2020 | Obec Paňa | Kanalizácia Paňa | 100 000,00 |
18 | 145347/BK4c-09/20 26.02.2020 | Obec Dolné Orešany | Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa | 200 000,00 |
19 | 145530/BK4b-17/20 26.02.2020 | Obec Uhrovec | Uhrovec – kanalizácia a ČOV pri Obecnom úrade, rozšírenie kapacity | 100 000,00 |
20 | 145683/BK4a-24/20 04.03.2020 | Obec Lúky | Lúky – kanalizácia a ČOV | 80 000,00 |
21 | 145776/BK4c-27/20 26.02.2020 | Obec Vyškovce nad Ipľom | Vyškovce nad Ipľom – Splašková kanalizácia | 170 000,00 |
22 | 145857/BK4c-06/20 26.02.2020 | Obec Plavecký Mikuláš | ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš | 100 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144561/BK5c-47/20 26.02.2020 | Mesto Dudince | Stoková sieť a vodovod – IBV Dudince | 50 000,00 |
2 | 144659/BK5c-56/20 04.03.2020 | Obec Záhradné | Záhradné – kanalizácia a ČOV | 100 000,00 |
3 | 144808/BK5a-65/20 26.02.2020 | Obec Jarabina | Jarabina – Kanalizácia, Čistá a bezpečná voda – nevyhnutnosť rozvoja regiónu, SO 03 – Výstavba miestnej kanalizácie – úsek č. 1 | 150 000,00 |
4 | 144846/BK5b-58/20 26.02.2020 | Obec Lackovce | Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 01 – Kanalizácia a SO 02 – Vodovod | 40 000,00 |
5 | 144856/BK5b-10/20 04.03.2020 | Obec Povoda | Povoda – kanalizácia | 100 000,00 |
6 | 144867/BK5c-11/20 26.02.2020 | Obec Váhovce | Váhovce – splašková kanalizácia | 90 000,00 |
7 | 144958/BK5b-08/20 04.03.2020 | Obec Veľký Biel | Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd | 103 000,00 |
8 | 145172/BK5b-62/20 04.03.2020 | Obec Veľký Slavkov | Obecná kanalizácia a čistiareň odpaodvých vôd Veľký Slavkov | 150 000,00 |
9 | 145226/BK5b-42/20 26.02.2020 | Obec Zuberec | Inžinierske siete IBV Zuberec – PRTE II, objekt: SO 07 Vonkajšia kanalizácia splašková | 100 000,00 |
10 | 145369/BK5c-13/20 26.02.2020 | Obec Krakovany | IBV Staré Konopisko – Krakovany | 90 000,00 |
11 | 145385/BK5c-44/20 26.02.2020 | Obec Svätý Anton | Svätý Anton – časť Salaš – rekonštrukcia jestvujúcej splaškovej kanalizácie. | 150 000,00 |
12 | 145554/BK5c-09/20 26.02.2020 | Obec Košolná | Obecná splašková kanalizácia – Košolná – 3. etapa | 80 000,00 |
13 | 145640/BK5c-11/20 26.02.2020 | Obec Dolná Streda | IBV pri Novej ulici – Dolná Streda | 150 000,00 |
14 | 145778/BK5c-07/20 04.03.2020 | Obec Šenkvice | Obecná splašková kanalizácia, vetva: AII-2 | 108 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144886/BV1a-58/20 26.02.2020 | Obec Rovné | Rovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou, SO 10 – Vodojem 2 x 150m3, SO 11 – Kanalizácia | 100 000,00 |
2 | 144894/BV1c-45/20 26.02.2020 | Obec Polomka | Polomka-Hámor-vodovod | 200 000,00 |
3 | 145262/BV1c-47/20 26.02.2020 | Obec Lišov | Obec Lišov vodovod I. etapa | 100 000,00 |
4 | 145598/BV1c-30/20 26.02.2020 | Obec Čeľadince | Vodovod Čeľadince 2 | 100 000,00 |
5 | 145714/BV1c-34/20 26.02.2020 | Obec Radôstka | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, Rozšírenie o vodovodné vetvy DR V 1-5, DR V 1-6 v obci Radôstka | 40 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145130/BV2b-22/20 26.02.2020 | Obec Hatné | Celoobecný vodovod Hatné | 180 000,00 |
2 | 145671/BV2c-31/20 26.02.2020 | Obec Ladice | Ladice – vodojem Podskalie | 70 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144581/BV3a-27/20 04.03.2020 | Obec Málaš | Verejný vodovod Málaš – ARMA | 17 000,00 |
2 | 144657/BV3b-54/20 26.02.2020 | Obec Horné Hámre | Rekonštrukcia obecného vodovodu | 80 000,00 |
3 | 144700/BV3c-39/20 26.02.2020 | Obec Rabča | Rozšírenie vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie v lokalite Adamovka III – 2. etapa | 140 000,00 |
4 | 145373/BV3c-22/20 04.03.2020 | Obec Papradno | Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica | 100 000,00 |
5 | 145379/BV3c-38/20 26.02.2020 | Obec Krpeľany | IBV – Krpeľany – Juh, SO 02 Rozšírenie vodovodu | 29 000,00 |
6 | 145752/BV3c-39/20 26.02.2020 | Obec Zubrohlava | ZUBROHLAVA – rozšírenie vodovodu lokalita Klinec a Skladaná, I. etapa | 120 000,00 |
| | | | |
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov) |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145581/BV4c-08/20 26.02.2020 | Obec Kostolná pri Dunaji | Kostolná pri Dunaji – Rekonštrukcia VZ KD-1 | 160 000,00 |
2 | 145586/BV4c-08/20 26.02.2020 | Obec Hrubý Šúr | Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia čerpacej stanice | 80 000,00 |
| | | | |
Činnosť BD1: Odvádzanie vôd z povrchového odtoku |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 147495/BD1-10/20 09.10.2020 | Obec Lúč na Ostrove | Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove | 40 000,00 |
| | | | |
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 147463/BP1-75/20 09.10.2020 | Obec Klokočov | Klokočov – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | 180 000,00 |
| | | | |
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 147564/BP2-59/20 09.10.2020 | Obec Toporec | Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Toporec | 150 000,00 |
| | | | |
Činnosť BR1: Rybárstvo |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 145137/BR1-32/20 09.10.2020 | Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina | Zachovanie genofondu pstruha potočného v horských potokoch a lipňa tymiánového v podhorských riekach – rybárskych revírov | 108 000,00 |
| | | | |
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel I. Špecifikácie činností podpory na rok 2020) |
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu |
Poradie | Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Schválená dotácia v EUR |
1 | 144445/C1-08/20 04.03.2020 | Obec Hamuliakovo | Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo | 70 000,00 |
2 | 144621/C1-52/20 04.03.2020 | Obec Bušince | Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Bušince | 60 000,00 |
3 | 144997/C1-52/20 04.03.2020 | Obec Kiarov | Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kiarov | 60 000,00 |
4 | 145001/C1-46/20 04.03.2020 | Obec Látky | Technická infraštruktúra pre triedený zber – obec Látky | 79 500,00 |
