Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požadovaná suma v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3151/A1-73/22 19.07.2022 | Obec Vyšná Myšľa | Obnova vykurovacieho systému materskej školy | 3.48 | 62,590.00 | 62,590.00 |
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požadovaná suma v Eur | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3789/A2-38/22 19.07.2022 | Obec Belá- Dulice | Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Dulice č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Dulice č. 418 | 4.38 | 173,313.00 | 173,313.00 |
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požadovaná suma v Eur | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3980/A3-50/22 19.07.2022 | Obec Lubeník | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lubeník | 4.63 | 150,100.00 | 150,100.00 |
E3987/A3-21/22 19.07.2022 | Mesto Partizánske | Nákup komunálneho vozidla na zametanie a umývanie miestnych komunikácií v meste Partizánske | 4.82 | 154,850.00 | 154,850.00 |
E4005/A3-29/22 19.07.2022 | Mesto Šaľa | Výsadba zelene | 4.5 | 53,332.00 | 53,332.00 |
E4030/A3-51/22 19.07.2022 | Mesto Tisovec | Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch v meste Tisovec | 4.82 | 191,064.00 | 191,064.00 |
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
VÝZVA č. B-1/2022
Číslo rozhodnutia zo dňa | Činnosť | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
220076 | BK2 | Obec Vlky | Verejná kanalizácia – VLKY | 4.90 | 2887278.00 | 2887278.00 |
220106 | BV3 | Obec Lišov | Obec Lišov vodovod I. etapa | 4.00 | 540796.00 | 540796.00 |
220023 | BKV | Obec Habovka | IBV Zastudená, Habovka, objekt: SO.03 Rozšírenie verejného vodovodu, SO.04 Splašková kanalizácia gravitačná, SO.05 Čerpacia stanica odpadových vôd + výtlačné potrubie, SO.06 Elektrická prípojka NN na parcele KNC č. 20012 a 20201 pre objekt ČS – IBV Habovka Zastudená | 3.80 | 974585.00 | 974585.00 |
220065 | BK2 | Obec Orechová Potôň | Orechová Potôň verejná kanalizácia | 3.70 | 3000000.00 | 3000000.00 |
220098 | BV3 | Obec Baškovce | Baškovce – Vodovod | 3.50 | 1350726.97 | 1350726.97 |
220089 | BK2 | Obec Vydrná | Vydrná-kanalizácia | 3.23 | 843626.14 | 843626.14 |
220078 | BV3 | Obec Vrchteplá | CELOOBECNÝ VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV | 3.00 | 518813.00 | 518813.00 |
220048 | BKV | Obec Oravská Jasenica | Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – SO Paseka | 2.92 | 575449.42 | 575449.42 |
220031 | BKV | Obec Snežnica | Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby | 2.50 | 1510000.00 | 1510000.00 |
220060 | BK2 | Obec Prečín | Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín | 2.33 | 1143570.66 | 1143570.66 |
220088 | BK3 | Obec Potônske Lúky | Obecná kanalizácia a MČOV AT 500 II. Etapa | 1.75 | 503500.00 | 503500.00 |
220050 | BK1 | Obec Šuňava | Šuňava – kanalizácia a ČOV | 3.62 | 1600000.00 | 1600000.00 |
220008 | BV1 | Obec Brehov | Brehov – Intenzifikácia vodovodu | 3.75 | 802099.00 | 802099.00 |
220046 | BV1 | Obec Tušice | Vodovodná sieť obce Tušice | 3.62 | 726442.00 | 726442.00 |
220118 | BK1 | Obec Brzotín | Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV Brzotín | 3.35 | 729056.27 | 729056.27 |
220053 | BK2 | Obec Šútovo | Šútovo – kanalizácia | 3.20 | 2737696.00 | 2737696.00 |
220123 | BK3 | Obec Mlynky | Kanalizácia a ČOV Mlynky – Prostredný Hámor | 3.12 | 889703.98 | 889703.98 |
220043 | BK2 | Obec Turčianske Kľačany | Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa | 2.25 | 1513900.00 | 1513900.00 |
220015 | BK2 | Obec Turčianska Štiavnička | Turčianska Štiavnička – kanalizácia | 2.20 | 599647.00 | 599647.00 |
220020 | BK2 | Obec Lipovec | Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa | 1.85 | 1701512.00 | 1701512.00 |
220090 | BK3 | Obec Odorín | Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, Splašková kanalizácia II. Etapa – Odorín | 4.45 | 969907.00 | 969907.00 |
220075 | BK3 | Obec Sľažany | Sľažany – kanalizácia 2.etapa, intenzifikácia a rozšírenie ČOV | 4.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |
220103 | BK2 | Obec Žemberovce | Žemberovce – celoobecná kanalizácia, 3. stavba súboru stavieb | 3.95 | 3000000.00 | 3000000.00 |
220021 | BK2 | Obec Podhradie | Podhradie – kanalizácia | 3.88 | 2263017.00 | 2263017.00 |
220030 | BK3 | Obec Ostrá Lúka | Intenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete a vodovodu v obci Ostrá Lúka | 3.70 | 612000.00 | 612000.00 |
220071 | BK2 | obec Olejníkov | “Splašková kanalizácia v obci Olejníkov” – objekt – stoka “A” | 3.70 | 1350046.93 | 1350046.93 |
220151 | BK2 | Obec Kamenná Poruba | Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie, ul. Podlipie, kanalizácia, Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky | 3.60 | 2231806.00 | 2231806.00 |
220154 | BK2 | obec Hrabkov | Kanalizácia obce Hrabkov, Kanalizácia obce Hrabkov – kanalizačný zberač “HR”, Inžinierske siete pre IBV Sosničky Hrabkov | 3.58 | 2849973.00 | 2849973.00 |
Činnosť BK1: Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3221/BK1-59/22 19.07.2022 | Obec Ihľany | ČOV Ihľany II. etapa – rozšírenie strojnotechnologickej časti | 3.60 | 216,055.00 | 216,055.00 |
E3050/BK1-59/22 19.07.2022 | Obec Žakovce | Rozšírenie ČOV Žakovce – II. etapa | 3.36 | 495,800.00 | 495,800.00 |
E3207/BK1-59/22 19.07.2022 | Obec Holumnica | ČOV HOLUMNICA – REKONŠTRUKCIA STROJNOTECHNOLO-GICKEJ ČASTI | 3.26 | 198,600.00 | 198,600.00 |
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3858/BK2-9/22 19.07.2022 | Obec Suchá nad Parnou | Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa | 3.3 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E2951/BK4-63/22 19.07.2022 | Obec Kamenica | Kamenica kanalizácia | 4.07 | 199,685.00 | 199,685.00 |
E3082/BK4-77/22 19.07.2022 | Obec Koromľa | Kanalizácia – Koromľa | 3.66 | 340,256.00 | 340,256.00 |
E3085/BK4-68/22 19.07.2022 | Obec Slovenská Kajňa | Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa | 3.48 | 159,650.00 | 159,650.00 |
E3921/BK4-68/22 19.07.2022 | Obec Sedliská | Kanalizácia a ČOV Sedliská | 3.39 | 252,271.00 | 252,271.00 |
E3309/BK4-59/22 19.07.2022 | Obec Červený Kláštor | ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka | 3.29 | 389,833.00 | 389,833.00 |
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3574/BK5-20/22 19.07.2022 | Obec Nová Ves nad Váhom | Nová Ves nad Váhom – rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie -časť SO 02 Splašková kanalizácia | 3.79 | 148,010.00 | 148,010.00 |
E3803/BK5-24/22 19.07.2022 | Obec Lúky | ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE v obci Lúky – Dielnice | 3.56 | 121,392.00 | 121,392.00 |
E3471/BK5-62/22 19.07.2022 | Obec Mlynica | Súbor rodinných domov” Pieskovisko II – Mlynica” | 3.26 | 180,000.00 | 180,000.00 |
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3139/BV1-75/22 19.07.2022 | Obec Sliepkovce | Vodovod Sliepkovce | 4.07 | 51530.00 | 51530.00 |
E3348/BV1-28/22 19.07.2022 | Obec Dubník | Dubník – Dvor Mikuláš, prepojenie vodovodnej siete, 3. etapa | 3.90 | 94545.00 | 94545.00 |
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3639/BV3-76/22 19.07.2022 | Obec Rejdová | Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová – I.etapa | 4.09 | 199,900.00 | 199,900.00 |
E3201/BV3-57/22 19.07.2022 | Obec Vyšná Polianka | Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka – vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2-1 | 4.04 | 123,130.00 | 123,130.00 |
E3745/BV3-63/22 19.07.2022 | Obec Uzovce | Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu | 4.04 | 500,000.00 | 500,000.00 |
E3472/BV3-50/22 19.07.2022 | Obec Ratkovské Bystré | Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré | 4.04 | 148 778,00 | 148 778,00 |
E3006/BV3-73/22 19.07.2022 | Obec Háj | Háj-intenzifikácia vodovodu I.etapa,Obnova potrubného rozvodu vody | 3.92 | 98,268.00 | 98,268.00 |
E3401/BV3-49/22 19.07.2022 | Obec Kalinovo | “Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky” | 3.89 | 141,510.00 | 141,510.00 |
E3563/BV3-28/22 19.07.2022 | Obec Dvory nad Žitavou | Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou – objekt SO 03 Verejný vodovod | 3.88 | 144,625.00 | 144,625.00 |
E3315/BV3-23/22 25.8.2022 | Obec Podhradie | Rozšírenie verejného vodovodu v obci Podhradie | 3.93 | 72,479.00 | 72,479.00 |
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3299/BV4- 6/222 19.07.2022 | Obec Závod | Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja v obci Závod | 3.96 | 22,439.00 | 22,439.00 |
E3657/BV4-34/22 19.07.2022 | Obec Klokočov | Úpravňa vody-stavebné úpravy v k.ú. Klokočov-oznámenie k ohláseniu stavebných úprav | 3.94 | 151,412.00 | 151,412.00 |
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3814/BP1-76/22 19.07.2022 | Obec Silická Jablonica | Rekonštrukcia Bazinského potoka v Silickej Jablonici 1. etapa | 3.85 | 124,362.00 | 124,362.00 |
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3275/C1-27/22 19.07.2022 | Obec Žemberovce | Triedený zber komunálneho odpadu | 4.11 | 61,389.00 | 61,389.00 |
E3780/C1-28/22 19.07.2022 | Obec Mojzesovo | Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu | 4.08 | 80,000.00 | 80,000.00 |
E3205/C1-29/22 19.07.2022 | Obec Selice | Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Obci Selice | 4.02 | 42,180.00 | 42,180.00 |
E2856/C1-13/22 19.07.2022 | Obec Ostrov | Triedený zber KO v obci Ostrov | 3.94 | 79,093.00 | 79,093.00 |
E2860/C1-32/22 19.07.2022 | Obec Zbyňov | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbyňov | 3.685 | 79,059.00 | 79,059.00 |
E3726/C1-55/22 19.07.2022 | Obec Kunešov | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kunešov | 3.65 | 70,509.00 | 70,509.00 |
E3643/C1-20/22 19.07.2022 | Obec Stará Lehota | Zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Lehota | 3.57 | 70,861.00 | 70,861.00 |
E2838/C_03/2022 18.11.2022 | Obec Bitarová | Triedený zber KO v obci Bitarová | 3.34 | 79,686.00 | 79,686.00 |
E3610/C_03/2022 19.11.2022 | Obec Bošáca | Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci | 4.02 | 23,465.00 | 23,465.00 |
E3283/C_03/2022 10.11.2022 | Obec Sliepkovce | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce | 3.4 | 79,650.00 | 79,650.00 |
E3290/C_03/2022 11.11.2022 | Obec Veľký Kamenec | Obstaranie techniky pre obec Veľký Kamenec | 3.48 | 75,525.00 | 75,525.00 |
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E2845/C2-76/22 19.07.2022 | Obec Lipovník | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lipovník | 4.86 | 18,781.00 | 18,781.00 |
E2874/C2-73/22 19.07.2022 | Obec Rudník | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Rudník | 4.86 | 18,529.00 | 18,529.00 |
E3871/C2-6/22 19.07.2022 | Obec Záhorská Ves | Podpora kompostovania v obci Záhorská Ves | 4.86 | 75,392.00 | 75,392.00 |
E3504/C2-61/22 19.07.2022 | Obec Čabalovce | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Čabalovce | 4.83 | 8,151.00 | 8,151.00 |
E3808/C2-25/22 19.07.2022 | Obec Veľký Lapáš | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľký Lapáš | 4.83 | 35,169.00 | 35,169.00 |
E3743/C2-25/22 19.07.2022 | Obec Nová Ves nad Žitavou | Predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nová ves nad Žitavou | 4.77 | 95,000.00 | 95,000.00 |
E3437/C2-65/22 19.07.2022 | Obec Šambron | Podpora systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šambron | 4.77 | 23,461.00 | 23,461.00 |
E2979/C2-76/22 19.07.2022 | Obec Dedinky | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dedinky | 4.72 | 13,748.00 | 13,748.00 |
E3749/C2-31/22 19.07.2022 | Obec Skýcov | Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Skýcov | 4.69 | 30,278.00 | 30,278.00 |
E3543/C2-35/22 19.07.2022 | Obec Medzibrodie nad Oravou | Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Medzibrodie nad Oravou | 4.63 | 29,640.00 | 29,640.00 |
E3407_C_01/2022 15.11.2022 | Obec Obid | Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Obid | 4.6 | 61,408.00 | 61,408.00 |
E3628_C_01/2022 15.11.2022 | Obec Malý Čepčín | Kompostéry pre Malý Čepčín | 4.6 | 24,039.00 | 24,039.00 |
E3206_C_03/2022 18.11.2022 | Obec Holumnica | Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica | 4.47 | 31,122.00 | 31,122.00 |
E3019_C_03/2022 18.11.2022 | Obec Pozba | Podpora domáceho kompostovania v obci Pozba | 4.49 | 28,400.00 | 28,400.00 |
E3588_C_03/2022 18.11.2022 | Obec Rudno | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Rudno | 4.54 | 13,417.00 | 13,417.00 |
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3112/C3-21/22 19.07.2022 | Obec Kolačno | Zlepšenie triedeného zberu v obci Kolačno | 3.84 | 8,892.00 | 8,892.00 |
E3565/C3-26/22 19.07.2022 | Obec Šrobárová | Zberný dvor – Šrobárová | 3.29 | 140,599.00 | 140,599.00 |
Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E2953/C4-32/22 19.07.2022 | Obec Šuja | Triedený zber komunálneho odpadu pre obec Šuja | 3.94 | 79,188.00 | 79,188.00 |
E2843/C4-40/22 19.07.2022 | Obec Hubová | Triedený zber KO v obci Hubová | 3.8 | 79,998.00 | 79,998.00 |
E2941/C4-36/22 19.07.2022 | Obec Kysucký Lieskovec | Triedime KO v obci Kysucký Lieskovec | 3.74 | 79,320.00 | 79,320.00 |
E3891/C4-14/22 19.07.2022 | Mesto Šaštín – Stráže | Triedený zber komunálneho odpadu v meste Šaštín – Stráže | 3.625 | 80,000.00 | 80,000.00 |
E2916/C4-66/22 19.07.2022 | Obec Bukovce | Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Bukovce. | 2.85 | 79,944.00 | 79,944.00 |
E2888/C4-75/22 19.07.2022 | Obec Čičarovce | Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čičarovce | 2.85 | 65,870.00 | 65,870.00 |
E2907/C4-73/22 19.07.2022 | Obec Nováčany | Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Nováčany | 2.85 | 78,712.00 | 78,712.00 |
E3119/C4-27/22 19.07.2022 | Obec Starý Tekov | Technické vybavenie pre podporu triedenia komunálneho odpadu v obci Starý Tekov | 2.85 | 79,224.00 | 79,224.00 |
E3835/C4-10/22 19.07.2022 | Obec Veľká Paka | Nakladanie s BRKO v obci Veľká Paka | 2.83 | 75,928.00 | 75,928.00 |
E3408/C4-56/22 19.07.2022 | Obec Ličartovce | Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach | 2.79 | 70,300.00 | 70,300.00 |
E3130/C4-23/22 19.07.2022 | Obec Pravenec | Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora | 2.71 | 52,170.00 | 52,170.00 |
E2890/C4-79/22 19.07.2022 | Obec Dvorianky | Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dvorianky | 2.7 | 80,000.00 | 80,000.00 |
E3240/C4-38/22 24.08.2022 | Obec Blatnica | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Blatnica | 3,89 | 66,119.00 | 66,119.00 |
E3267/C4-14/22 24.08.2022 | Obec Štefanov | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Štefanov | 3,55 | 80,000.00 | 80,000.00 |
E2973/C4-58/22 24.08.2022 | Obec Papín | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Papín | 3,41 | 67,200.00 | 67,200.00 |
E3420/C4-31/22 24.08.2022 | Obec Sľažany | Strojové vybavenie pre účely triedeného zberu komunálneho odpadu – Obec Sľažany | 2,95 | 55,860.00 | 55,860.00 |
E3153_C_02/2022 15.11.2022 | Obec Spišská Teplica | Triedený zber KO v Spišskej Teplici | 2.625 | 79,932.00 | 79,932.00 |
E3359_C_02/2022 15.11.2022 | Obec Spišské Bystré | Triedený zber KO v obci Spišské Bystré | 2.625 | 79,536.00 | 79,536.00 |
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E3247/C5-47/22 19.07.2022 | Obec Dolný Badín | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov | 4.86 | 9,310.00 | 9,310.00 |
E3357/C5-35/22 19.07.2022 | Obec Pucov | Pucov kompostuje | 4.77 | 81,060.00 | 81,060.00 |
E3414/C5-10/22 19.07.2022 | Obec Bellova Ves | Podpora domáceho kompostovania | 4.72 | 23,760.00 | 23,760.00 |
E3367/C5-14/22 19.07.2022 | Obec Rohov | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohov | 4.69 | 40,850.00 | 40,850.00 |
E3312/C5-54/22 19.07.2022 | Obec Ostrý Grúň | Nákup kompostérov do domácností – Obec Ostrý Grúň | 4.63 | 7,350.00 | 7,350.00 |
E2902/C5-79/22 19.07.2022 | Obec Biel | Kompostáreň | 4.61 | 32,219.00 | 32,219.00 |
E3361/C5-68/22 19.07.2022 | Mesto Vranov nad Topľou | Zakúpenie kompostérov | 4.52 | 157,044.00 | 157,044.00 |
E3043/C5-67/22 19.07.2022 | Mesto Svidník | Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Svidník | 4.49 | 115,818.00 | 115,818.00 |
E3480/C5-31/22 19.07.2022 | Obec Choča | Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Choča | 4.47 | 26,400.00 | 26,400.00 |
E3089/C5-22/22 19.07.2022 | Obec Stupné | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Stupné | 4.47 | 53,313.00 | 53,313.00 |
E2840/C5-27/22 19.07.2022 | Obec Starý Hrádok | Nákup kompostérov pre obec Starý Hrádok | 4.4 | 19,836.00 | 19,836.00 |
E3396/C5-59/22 19.07.2022 | Obec Malý Slavkov | Nákup mulčovača | 4.35 | 30,000.00 | 30,000.00 |
E3159/C5-38/22 19.07.2022 | Mesto Martin | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Martin | 4.29 | 171,600.00 | 171,600.00 |
E3442/C5-31/22 19.07.2022 | Obec Malé Vozokany | Nákup kompostérov v obci Malé Vozokany | 4.23 | 17,424.00 | 17,424.00 |
E2961/C5-23/22 19.07.2022 | Obec Poruba | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Poruba | 4.18 | 72,888.00 | 72,888.00 |
E3231/C5-40/22 19.07.2022 | Mesto Ružomberok | Separácia a zber kuchynského odpadu v meste Ružomberok | 4.11 | 175,128.00 | 175,128.00 |
E3526/C5-33/22 19.07.2022 | Obec Petrovice | Zhodnocovanie BRO v obci Petrovice | 4.09 | 113,200.00 | 113,200.00 |
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E2855/C6-32/22 19.07.2022 | Obec Malá Čierna | Zberný dvor | 3.98 | 45,729.00 | 45,729.00 |
E2839/C6-32/22 19.07.2022 | Obec Bitarová | Oplotenie zberného dvora Bitarová | 2.95 | 42,783.00 | 42,783.00 |
E3137/C6-41/22 19.07.2022 | Mesto Turčianske Teplice | “ZBERNÝ DVOR – TURČIANSKE TEPLICE, TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV” | 2.69 | 150,000.00 | 150,000.00 |
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY
Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E4532/D_01/2022 27.10.2022 | Mesto Dolný Kubín | Odstraňovanie a manažment výskytu javorovca jaseňolistého v meste Dolný Kubín | 5.00 | 38,076.00 | 38,076.00 |
E4535/D_01/2022 27.10.2022 | Obec Roztoky | Ošetrenie chránených stromov v obci Roztoky | 3.00 | 23,008.00 | 23,008.00 |
Činnosť D3: Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E4536/D_01/2022 27.10.2022 | ŠOP SR | Realizácia vybraných aktivít programu starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) | 5.00 | 179,567.00 | 179,567.00 |
D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E4530/D_01/2022 27.10.2022 | ŠOP SR | Realizácia opatrení zameraných na ochranu chránených druhov a biotopov | 5.00 | 138,480.00 | 138,480.00 |
E4534/D_01/2022 27.10.2022 | NZOO Bojnice | Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice | 5.00 | 101,120.00 | 101,120.00 |
D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E4533/D_01/2022 27.10.2022 | NZOO Bojnice | Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice | 5.00 | 102,000.00 | 102,000.00 |
D7: Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým
Číslo rozhodnutia zo dňa | Názov žiadateľa | Názov projektu | Počet bodov | Požiadavka v EUR | Schválená dotácia v EUR |
---|---|---|---|---|---|
E4476/D_01/2022 27.10.2022 | Obec Štrba | „Realizácia opatrení na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého v obci Štrba“ | 5.00 | 41,002.00 | 41,002.00 |
E4529/D_01/2022 27.10.2022 | Mesto Tvrdošín | Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého | 5.00 | 88,474.00 | 88,474.00 |
E4531/D_01/2022 27.10.2022 | Obec Donovaly | Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým | 5.00 | 135,642.00 | 135,642.00 |
