Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, |
kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení | |
| | | | |
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov |
1 | 144837 | Obec Čierne Pole | Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole | 51 750,00 |
2 | 145176 | Obec Tušická Nová Ves | Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu | 38 000,00 |
3 | 145267 | Obec Veľká Ida | Obecný úrad Veľká Ida Vykurovanie | 75 000,00 |
4 | 145286 | Obec Diakovce | Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce | 109 306,00 |
5 | 145401 | Obec Vyšná Hutka | Obecný úrad s kultúrnym domom, časť vykurovanie | 45 418,00 |
6 | 145429 | Obec Širkovce | Plynofikácia Obecného úradu Širkovce č.184 | 44 000,00 |
7 | 145435 | Obec Komjatná | Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Komjatná | 45 243,00 |
8 | 145440 | VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov | Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia | 200 000,00 |
9 | 145445 | Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou | Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia, SOŠ Szakkozépiskola, ČSA 37, Moldava nad Bodvou | 190 000,00 |
10 | 145448 | Obec Vyšný Klátov | Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Vyšný Klátov pozostávajúca zo zateplenia budovy, výmeny kotlov, rozvodov kúrenia, v | 44 785,00 |
11 | 145544 | Mesto Pezinok | Rekonštrukcia plynovej kotolne | 69 670,00 |
12 | 145553 | Obec Gemer | Modernizácia systému vykurovania kultúrneho domu v obci | 155 724,00 |
13 | 145560 | Obec Štrba | SPOLOČENSKÝ DOM-ŠTRBA, Rekonštrukcia vykurovania | 94 115,00 |
14 | 145572 | Obec Podlužany | Kultúrny dom – rekonštrukcia | 82 400,00 |
15 | 145594 | Obec Tachty | Plynová kotolňa pre OÚ a KD | 31 814,00 |
16 | 145601 | Obec Lovča | Základná a materská škola Lovča – Rekonštrukcia vykurovania | 200 000,00 |
17 | 145618 | Stredná odborná škola technická | Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia v budove SOŠ Technická, Rožňava | 200 000,00 |
18 | 145705 | Obec Chorvátsky Grob | Výmena zdroja tepla a súvisiace časti v budove MŠ Chorvátsky Grob | 43 714,00 |
19 | 145850 | Obec Moravany nad Váhom | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom | 48 348,00 |
20 | 145913 | Obec Nižná Polianka | Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ a MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné | 52 359,00 |
21 | 145916 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | Udržiavacie práce – výmena plynových kotlov | 54 800,00 |
22 | 145935 | Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, Stredné odborné učilište a Die | Rekonštrukcia zdroja tepla pozostávajúca z výmeny kotlov a súvisiacich zariadení v rámci priestoru kotolne | 200 000,00 |
| | | | |
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | 144440 | Obec Sap | Rekonštrukcia budovy – Denný stacionár | 36 000,00 |
2 | 144701 | Obec Bátorove Kosihy | Obec Bátorove Kosihy – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 155 119,00 |
3 | 144869 | Obec Moča | OBEC MOČA – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 165 739,00 |
4 | 144959 | Obec Číčov | Obec Číčov – podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Z | 189 617,00 |
5 | 145260 | Obec Báč | Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč | 71 200,00 |
6 | 145425 | Obec Nána | Obec Nána – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov – FVZ Materská škola a Základná | 117 266,00 |
7 | 145430 | Obec Veľké Držkovce | Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických systémov | 187 089,00 |
8 | 145432 | Obec Potônske Lúky | Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Potônske Lúky | 73 000,00 |
9 | 145437 | Obec Košarovce | Ústredné vykurovanie obecného úradu | 59 822,00 |
10 | 145496 | Obec Zborov nad Bystricou | Fotovoltaické zariadenie | 81 415,00 |
11 | 145506 | Obec Turčianske Kľačany | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany | 78 755,00 |
12 | 145606 | Obec Orávka | Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s ich úsporou – Kult | 37 455,00 |
13 | 145655 | Obec Belá – Dulice | Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného | 148 259,00 |
14 | 145707 | Senior Club o.z. | Výmena zdroja tepla v ZŠ s MŠ Lom nad Rimavicou | 200 000,00 |
15 | 145751 | Mesto Brezová pod Bradlom | Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom | 121 464,00 |
16 | 145761 | Obec Hubová | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Hubová | 82 982,00 |
17 | 145762 | Obec Horná Ves | Základná škola Horná Ves č. 360, Horná Ves | 81 036,00 |
18 | 145931 | Obec Štiavnické Bane | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane | 84 189,00 |
19 | 145932 | Obec Dolná Breznica | Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici | 66 741,00 |
20 | 145942 | Obec Zemianska Olča | Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča | 170 300,00 |
| | | | |
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | 144448 | Mesto Nové Zámky | Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky | 185 428,00 |
2 | 144451 | Mesto Sečovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sečovce | 172 425,00 |
3 | 144498 | Obec Ladce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce | 121 980,00 |
4 | 144541 | Obec Jedľové Kostoľany | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany | 121 980,00 |
5 | 144548 | Obec Vinica | Aktívne zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Vinica | 188 100,00 |
6 | 144549 | Mesto Holíč | Nákup komunálneho vozidla slúžiaceho na umývanie a čistenie plôch a komunikácií za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v m | 167 200,00 |
7 | 144554 | Obec Budimír | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír | 67 393,00 |
8 | 144555 | Mestská časť Bratislava – Dúbravka | Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava – Dúbravka | 167 200,00 |
9 | 144577 | Mesto Sládkovičovo | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sládkovičovo | 189 050,00 |
10 | 144599 | Obec Veľké Ludince | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince | 121 980,00 |
11 | 144600 | Mesto Čierna nad Tisou | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čierna nad Tisou | 168 150,00 |
12 | 144619 | Mesto Rajec | Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe mesta Rajec | 152 000,00 |
13 | 144629 | Mesto Bytča | Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča | 197 258,00 |
14 | 144655 | Mesto Liptovský Hrádok | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok | 190 000,00 |
15 | 144661 | Mesto Tvrdošín | Zlepšenie kvality ivzdušia v meste Tvrdošín | 177 650,00 |
16 | 144678 | Obec Liesek | Riešenia kvality ovzdušia v obci Liesek prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií | 165 870,00 |
17 | 144679 | Mesto Nová Dubnica | Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajner | 28 630,00 |
18 | 144688 | Obec Nižná | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná | 177 650,00 |
19 | 144690 | Mesto Hurbanovo | Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo | 197 372,00 |
20 | 144692 | Mesto Svit | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Svit | 99 750,00 |
21 | 144696 | Mesto Medzilaborce | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Medzilaborce | 174 800,00 |
22 | 144735 | Mesto Kysucké Nové Mesto | Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií | 151 996,20 |
23 | 144738 | Mesto Stará Turá | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá | 199 500,00 |
24 | 144742 | Obec Bešeňová | ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ | 148 200,00 |
25 | 144746 | Obec Liptovská Osada | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada | 105 279,00 |
26 | 144753 | Mesto Levice | Revitalizácia vnútroblokov v meste Levice – Rybníky II., Rybníky III., Rybníky V., Cigánka | 153 329,00 |
27 | 144872 | Mesto Sobrance | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance | 168 150,00 |
28 | 144873 | Obec Veľké Zálužie | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužie | 168 150,00 |
29 | 144910 | Mesto Topoľčany | Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany | 198 850,00 |
30 | 144912 | Mesto Kežmarok | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kežmarok | 176 700,00 |
31 | 144927 | Mesto Brezno | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno | 186 200,00 |
32 | 144960 | Mesto Levoča | Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky | 189 810,00 |
33 | 144974 | Mesto Želiezovce | Údržba komunikácií a zelených plôch v meste Želiezovce | 109 440,00 |
34 | 144975 | Obec Vyšný Orlík | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík | 48 081,00 |
35 | 144976 | Obec Červeník | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Červeník | 120 270,00 |
36 | 144977 | Obec Cífer | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer | 190 000,00 |
37 | 144979 | Mesto Dolný Kubín | Zníženie znečistenia ovzdušia v meste nákupom komunálneho vozidla. | 183 540,00 |
38 | 144981 | Mesto Ilava | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava | 168 150,00 |
39 | 144982 | Obec Čierny Balog | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Čierny Balog | 180 500,00 |
40 | 144984 | Mesto Turany | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Turany. | 182 400,00 |
41 | 144985 | Mesto Liptovský Mikuláš | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš | 148 200,00 |
42 | 144992 | Mesto Modra | Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v meste Modra | 158 435,00 |
43 | 145007 | Obec Vagrinec | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vagrinec | 44 198,00 |
44 | 145009 | Mesto Spišská Stará Ves | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves | 171 000,00 |
45 | 145030 | Obec Šemetkovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šemetkovce | 46 170,00 |
46 | 145035 | Obec Lúčka | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lúčka | 44 567,00 |
47 | 145044 | Obec Hôrka nad Váhom | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hôrka nad Váhom | 131 670,00 |
48 | 145067 | Obec Jelenec | Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia | 187 800,00 |
49 | 145149 | Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení | 190 300,00 |
50 | 145156 | Obec Slatvina | Zlepšenie ovzdušia v obci Slatvina | 77 770,00 |
51 | 145185 | Mesto Stará Ľubovňa | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa | 141 246,00 |
52 | 145201 | Obec Ruská Poruba | Zlepšenie kvality ovzdušia v obcii Ruská Poruba | 44 373,00 |
53 | 145235 | Obec Horná Krupá | zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Horná Krupá | 48 678,00 |
54 | 145292 | Mesto Štúrovo | Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo | 197 372,00 |
55 | 145303 | Mesto Detva | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Detva | 199 500,00 |
56 | 145304 | Obec Horná Kráľová | Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií | 183 540,00 |
57 | 145306 | Obec Semerovo | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla | 187 800,00 |
58 | 145319 | Obec Blahová | Obecný oddychový park Blahová | 24 500,00 |
59 | 145332 | Obec Veľký Biel | Efektívne komunálne vozidlo ako cesta k zdravšiemu prostrediu | 48 678,00 |
60 | 145345 | Obec Sučany | Využitie komunálnej techniky a výsadba zelene na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sučany. | 75 270,00 |
61 | 145350 | Obec Madunice | Zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice | 162 166,00 |
62 | 145365 | Mesto Krupina | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krupina | 72 000,00 |
63 | 145389 | Mesto Spišská Belá | Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Belá | 184 000,00 |
64 | 145410 | Obec Bohunice | Komunálne vozidlo pre obec | 84 000,00 |
65 | 145431 | Obec Beloveža | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Beloveža | 81 945,00 |
66 | 145469 | Mesto Hanušovce nad Topľou | Zlepšenie ovzdušia v meste Hanušovce nad Topľou | 32 379,00 |
67 | 145475 | Obec Staškovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškovce | 47 130,00 |
68 | 145479 | Mesto Spišská Nová Ves | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves | 169 758,00 |
69 | 145510 | Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves | Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Bratislava – Devínskej Novej Vsi nákupom čistiaceho zariadenia pozem | 109 250,00 |
70 | 145513 | Obec Hronovce | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce | 183 540,00 |
71 | 145540 | Obec Pečeňady | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Pečeňady | 120 270,00 |
72 | 145550 | Mesto Sabinov | Zlepšenie stavu ovzdušia v emste Sabinov | 176 700,00 |
73 | 145551 | Obec Ľubochňa | Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácii pre obec Ľubochňa | 180 000,00 |
74 | 145556 | Mesto Hlohovec | Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia | 174 112,00 |
75 | 145564 | Mesto Stupava | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava | 171 376,00 |
76 | 145571 | Mestská časť Bratislava – Petržalka | Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v Mestskej časti Bratislava – Petržalka | 200 000,00 |
77 | 145589 | Obec Raslavice | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice | 67 659,00 |
78 | 145615 | Obec Skalité | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité | 148 200,00 |
79 | 145634 | Obec Novoť | Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť | 139 311,00 |
80 | 145645 | Obec Ivanka pri Nitre | Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre | 53 151,00 |
81 | 145648 | Obec Veselé | Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé | 56 137,00 |
82 | 145649 | Obec Ivanka pri Dunaji | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Ivanka pri Dunaji | 167 200,00 |
83 | 145698 | Obec Oľšavka | Zlepšenie ovzdušia v obci Oľšavka | 77 000,00 |
84 | 145763 | Mesto Trebišov | Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove | 152 000,00 |
85 | 145794 | Obec Turecká | Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia | 59 439,00 |
86 | 145798 | Mesto Banská Štiavnica | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica prostredníctvom adaptačných opatrení | 200 000,00 |
87 | 145810 | Obec Ladomerská Vieska | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom komunálneho vozidla – Ladomerská Vieska | 143 000,00 |
88 | 145853 | Obec Divinka | Zlepšenie kvlaity ovzdušia v Obci Divinka nákupom čiasiacej techniky miestnych komunikácií | 123 690,00 |
89 | 145880 | Obec Dolná Súča | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolná Súča | 200 000,00 |
90 | 145891 | Mesto Komárno | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií | 188 100,00 |
91 | 145903 | Obec Kláštor pod Znievom | Zlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom | 143 423,00 |
92 | 145914 | Mesto Dubnica nad Váhom | Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom | 200 000,00 |
93 | 145917 | Mesto Vrútky | Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky | 184 110,00 |
94 | 145918 | Obec Gbelce | Zrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce | 90 882,00 |
95 | 145947 | Mesto Poltár | Nákup komunálneho vozidla na čistenie plôch a komunikácií | 87 267,00 |
96 | 145960 | Obec Lehnice | Obec Lehnice – zlepšenie kvality ovzdušia | 48 678,00 |
97 | 145962 | Mesto Veľký Meder | Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi | 59 139,00 |
98 | 145964 | Obec Kalinkovo | Riadenie kvality ovzdušia v obci Kalinkovo | 48 678,00 |
| | | | |
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD |
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | 144492 | Obec Žalobín | Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín | 185 254,00 |
2 | 144719 | Obec Žakovce | Rozšírenie ČOV Žakovce – II. etapa | 200 000,00 |
3 | 144878 | Obec Vlková | IBV Vlková ČOV II, III, IV. etapa | 164 286,00 |
4 | 144909 | Obec Závada | Závada – rekonštrukcia ČOV | 200 000,00 |
5 | 145290 | Obec Rožkovany | Rekonštrukcia a ČOV a ČS Rožkovany | 100 518,00 |
6 | 145362 | Obec Veľké Zlievce | Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce | 111 531,00 |
7 | 145753 | Obec Zborov | Rozšírenie a dostavba ČOV Zborov | 105 252,00 |
8 | 145847 | Obec Holumnica | ČOV Holumnica – rekonštrukcia strojnotechnologickej časti | 186 000,00 |
| | | | |
| | | | |
Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | 145023 | Obec Slivník | Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia | 200 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | 144553 | Obec Bukovce | Kanalizácia a ČOV obce Bukovce | 200 000,00 |
2 | 145074 | Obec Oľšavica | Kanalizácia a ČOV obce Olšavica | 185 331,00 |
| | | | |
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | 144432 | Obec Nižná Rybnica | Kanalizácia Nižná Rybnica – 1. stavba | 200 000,00 |
2 | 144442 | Obec Koromľa | Kanalizácia Koromľa | 200 000,00 |
3 | 144532 | Obec Lechnica | Vodovod a kanalizácia Lechnica – dokončenie – časť kanalizácia | 84 333,00 |
4 | 144572 | Obec Bunkovce | Kanalizácia Bunkovce | 200 000,00 |
5 | 144587 | Obec Domaňovce | Domaňovce – kanalizácia a ČOV | 166 748,00 |
6 | 144588 | Obec Záhor | Kanalizácia Záhor | 200 000,00 |
7 | 144592 | Obec Ostrov | Ostrov – obecná kanalizácia | 200 000,00 |
8 | 144595 | Obec Kamenica | Kamenica – kanalizácia | 200 000,00 |
9 | 144658 | Obec Beniakovce | ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce – kanalizácia. | 200 000,00 |
10 | 144682 | Obec Kurimany | Kurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV | 200 000,00 |
11 | 144713 | Obec Sokoľ | Sokoľ – Kanalizácia a ČOV | 200 000,00 |
12 | 144715 | Obec Nováčany | Nováčany – ČOV a kanalizácia obce, I. etapa | 200 000,00 |
13 | 144717 | Obec Chanava | Kanalizácia Chanava | 184 500,00 |
14 | 144754 | Obec Šandal | ŠANDAL – kanalizácia a ČOV | 200 000,00 |
15 | 144757 | Obec Kráľovce | Kráľovce – kanalizácia a ČOV 2.Stavba – prítoková stoka do ČOV | 200 000,00 |
16 | 144804 | Obec Laškovce | Kanalizácia Laškovce – 1.stavba | 32 370,00 |
17 | 144813 | Obec Vyšná Myšľa | ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č. 267/2, Vyšná Myšľa | 56 989,00 |
18 | 144850 | Obec Brezina | Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa | 189 990,00 |
19 | 144858 | Obec Slovenská Kajňa | Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa | 126 984,00 |
20 | 144864 | Obec Pozdišovce | Pozdišovce, I. a II. stavba | 200 000,00 |
21 | 144911 | Obec Cabov | Kanalizácia obcí mikroregiónu stred. Zemplína, Cabov – kanalizácia | 200 000,00 |
22 | 144922 | Obec Breznica | Kanalizácia a ČOV Breznica | 200 000,00 |
23 | 144980 | Obec Budkovce | Kanalizácia Budkovce – 1. stavba | 153 130,00 |
24 | 145036 | Obec Dravce | Obec Dravce – obecný vodovod, kanalizácia ČOV Dravce | 200 000,00 |
25 | 145050 | Obec Kuková | Čistiareň odpadových vôd Kuková | 200 000,00 |
26 | 145057 | Obec Lekárovce | Kanalizácia Lekárovce – pravá strana | 200 000,00 |
27 | 145065 | Obec Zemplínska Teplica | Kanalizácia Zemplínska Teplica – 3.etapa | 170 348,00 |
28 | 145104 | Obec Vyšná Rybnica | Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1.stavba | 200 000,00 |
29 | 145110 | Obec Hažlín | Kanalizácia a ČOV Hažlín | 200 000,00 |
30 | 145121 | Obec Červený Kláštor | ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka | 174 127,00 |
31 | 145124 | Obec Bijacovce | Kanalizácia a ČOV Bijacovce – časť kanalizácia I. etapa | 91 242,00 |
32 | 145157 | Obec Pinkovce | Kanalizácia obce Pinkovce | 188 084,00 |
33 | 145171 | Obec Vojčice | ČOV a kanalizácia Vojčice | 200 000,00 |
34 | 145217 | Obec Stebník | Stebník – kanalizácia a ČOV | 200 000,00 |
35 | 145229 | Obec Nemešany | Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany | 180 500,00 |
36 | 145239 | Obec Ždaňa | ČOV – Ždaňa | 144 720,00 |
37 | 145253 | Obec Jablonov | Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov – stavebný objekt SO 01 – kanalizačná sieť, ČOV Jablonov | 185 043,00 |
38 | 145279 | Obec Poloma | Kanalizácia v obci Poloma | 171 398,00 |
39 | 145280 | Obec Jakubovany | Kanalizácia a ČOV Jakubovany | 200 000,00 |
40 | 145321 | Obec Baldovce | Kanalizácia Baldovce_ ČOV pre obec Baldovce | 108 626,00 |
41 | 145330 | Obec Dlhé Stráže | Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže | 200 000,00 |
42 | 145340 | Obec Uloža | Kanalizácia a ČOV Uloža | 200 000,00 |
43 | 145368 | Obec Klčov | VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť kanalizácia | 133 573,00 |
44 | 145392 | Obec Bátorová | Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa | 200 000,00 |
45 | 145414 | Obec Ďurkov | Kanalizácia Ďurkov | 175 400,00 |
46 | 145416 | Obec Rudník | “SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník” | 79 926,00 |
47 | 145417 | Obec Hodkovce | Kanalizácia Hodkovce | 200 000,00 |
48 | 145453 | Obec Mokrance | Mokrance – kanalizácia – I. stavba | 200 000,00 |
49 | 145465 | Obec Veľké Revištia | Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia | 200 000,00 |
50 | 145580 | Obec Jovice | Kanalizácia Jovice a ČOV Jovice | 200 000,00 |
51 | 145710 | Obec Chotča | Kanalizácia a ČOV Chotča | 200 000,00 |
52 | 145803 | Obec Vyšné Nemecké | Vyšné Nemecké – prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím | 148 278,00 |
53 | 145806 | Obec Uzovské Pekľany | Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany | 200 000,00 |
54 | 145845 | Obec Vaniškovce | ČOV a kanalizácia Vaniškovce | 100 000,00 |
55 | 145985 | Obec Nová Polhora | Nová Polhora – MČOV 12 b.j., Preložka odtoku z MČOV | 114 708,00 |
56 | 146087 | Obec Višňov | Obec Višňov – kanalizácia | 200 000,00 |
| | | | |
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
1 | c | Obec Horňa | HORŇA – KANALIZÁCIA – 1. ETAPA | 200 000,00 |
2 | 144493 | Obec Borša | Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša | 102 800,00 |
3 | 144499 | Obec Čebovce | Čebovce, splašková kanalizácia IV. etapa | 199 700,00 |
4 | 144732 | Obec Rakovec nad Ondavou | Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou | 199 500,00 |
5 | 145004 | Obec Geča | Geča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – časť kanalizácia | 200 000,00 |
6 | 145033 | Obec Buglovce | Buglovce – inžinierske siete pre IBV Konopiska – časť kanalizácia | 59 135,00 |
7 | 145246 | Obec Ruskov | Kanalizácia Ruskov | 200 000,00 |
8 | 145269 | Obec Lubeník | Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie | 164 796,00 |
9 | 145358 | Obec Veľký Blh | Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba | 138 997,00 |
10 | 145477 | Obec Šemša | Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša | 200 000,00 |
11 | 145691 | Obec Mlynárovce | Mlynárovce – rekonštrukcia kanalizácie | 19 200,00 |
12 | 145955 | Obec Soľ | Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa – rozšírenie kanalizácie Soľ | 75 833,00 |
13 | 145957 | Obec Drienica | Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť kanalizácia | 104 810,00 |
| | | | |
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy) |
Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
